国と地域 | 国または地域 | 国際ドメイン名の略語 | 電話コード | 時差ぼけ |
---|---|---|---|---|
アンゴラ | アンゴラ | あお | 244 | -7 |
アフガニスタン | アフガニスタン | AF | 93 | 0 |
アルバニア | アルバニア | アル | 355 | -7 |
アルジェリア | アルジェリア | DZ | 213 | -8 |
アンドラ | アンドラ共和国 | 広告 | 376 | -8 |
アンギラ | アンギラ | AI | 1264 | -12 |
アンティグア・バーブーダ | アンティグア・バーブーダ | AG | 1268 | -12 |
アルゼンチン | アルゼンチン | AR | 54 | -11 |
アルメニア | アルメニア | 午前 | 374 | -6 |
上昇 | 上昇 | 247 | -8 | |
オーストラリア | オーストラリア | AU | 61 | +2 |
オーストリア | オーストリア | で | 43 | -7 |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | AZ | 994 | -5 |
バハマ | バハマ | BS | 1242 | -13 |
バーレーン | バーレーン | BH | 973 | -5 |
バングラデシュ | バングラデシュ | BD | 880 | -2 |
バルバドス | バルバドス | BB | 1246 | -12 |
ベラルーシ | ベラルーシ | に | 375 | -6 |
ベルギー | ベルギー | なれ | 32 | -7 |
ベリーズ | ベリーズ | BZ | 501 | -14 |
ベナン | ベナン | BJ | 229 | -7 |
バミューダ島。 | バミューダ | BM | 1441 | -12 |
ボリビア | ボリビア | ボー | 591 | -12 |
ボツワナ | ボツワナ | 帯域幅 | 267 | -6 |
ブラジル | ブラジル | ブラジル | 55 | -11 |
ブルネイ | ブルネイ | BN | 673 | 0 |
ブルガリア | ブルガリア | BG | 359 | -6 |
ブルキナファソ | ブルキナファソ | BF | 226 | -8 |
ビルマ | ミャンマー | んん | 95 | -1.3 |
ブルンジ | ブルンジ | BI | 257 | -6 |
カメルーン | カメルーン | CM | 237 | -7 |
カナダ | カナダ | カリフォルニア州 | 1 | -13 |
ケイマン島。 | ケイマン諸島 | 1345 | -13 | |
中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ共和国 | CF | 236 | -7 |
チャド | チャド | TD | 235 | -7 |
チリ | チリ | CL | 56 | -13 |
中国 | 中国 | 中国 | 86 | 0 |
コロンビア | コロンビア | CO | 57 | 0 |
コンゴ | コンゴ | CG | 242 | -7 |
クック諸島 | 小島 | CK | 682 | -18.3 |
コスタリカ | コスタリカ | CR | 506 | -14 |
キューバ | キューバ | CU | 53 | -13 |
キプロス | キプロス | Cy | 357 | -6 |
チェコ共和国 | チェコ共和国 | CZ | 420 | -7 |
デンマーク | デンマーク | DK | 45 | -7 |
ジブチ | ジブチ | DJ | 253 | -5 |
ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | 行う | 1890年 | -13 |
エクアドル | エクアドル | EC | 593 | -13 |
エジプト | エジプト | 例えば | 20 | -6 |
エルサルバドル | エルサルバドル | SV | 503 | -14 |
エストニア | エストニア | EE | 372 | -5 |
エチオピア | エチオピア | ET | 251 | -5 |
フィジー | フィジー | J F | 679 | +4 |
フィンランド | フィンランド | FI | 358 | -6 |
フランス | フランス | フランス | 33 | -8 |
フランス領ギアナ | フランス領ギアナ | GF | 594 | -12 |
ガボン | ガボン | GA | 241 | -7 |
ガンビア | ガンビア | GM | 220 | -8 |
グルジア | グルジア | GE | 995 | 0 |
ドイツ | ドイツ | DE | 49 | -7 |
ガーナ | ガーナ | GH | 233 | -8 |
ジブラルタル | ジブラルタル | GI | 350 | -8 |
ギリシャ | ギリシャ | GR | 30 | -6 |
グレナダ | グレナダ | GD | 1809年 | -14 |
グアム | グアム | グー | 1671年 | +2 |
グアテマラ | グアテマラ | GT | 502 | -14 |
ギニア | ギニア | おやすみなさい | 224 | -8 |
ガイアナ | ガイアナ | GY | 592 | -11 |
ハイチ | ハイチ | HT | 509 | -13 |
ホンジュラス | ホンジュラス | HN | 504 | -14 |
香港 | 香港 | 香港 | 852 | 0 |
ハンガリー | ハンガリー | 胡 | 36 | -7 |
アイスランド | アイスランド | は | 354 | -9 |
インド | インド | の | 91 | -2.3 |
インドネシア | インドネシア | ID | 62 | -0.3 |
イラン | イラン | IR | 98 | -4.3 |
イラク | イラク | IQ | 964 | -5 |
アイルランド | アイルランド | IE | 353 | -4.3 |
イスラエル | イスラエル | イリノイ州 | 972 | -6 |
イタリア | イタリア | それ | 39 | -7 |
コートジボワール | コートジボワール | 225 | -6 | |
ジャマイカ | ジャマイカ | JM | 1876年 | -12 |
日本 | 日本 | JP | 81 | +1 |
ヨルダン | ヨルダン | ジョー | 962 | -6 |
カンプチア (カンボジア) | カンボジア | K H | 855 | -1 |
カザフスタン | カザフスタン | KZ | 327 | -5 |
ケニア | ケニア | ケ | 254 | -5 |
韓国 | 韓国 | 韓国語 | 82 | +1 |
クウェート | クウェート | キロワット | 965 | -5 |
キルギスタン | キルギスタン | KG | 331 | -5 |
ラオス | ラオス | LA | 856 | -1 |
ラトビア | ラトビア | LV | 371 | -5 |
レバノン | レバノン | ポンド | 961 | -6 |
レソト | レソト | LS | 266 | -6 |
リベリア | リベリア | LR | 231 | -8 |
リビア | リビア | LY | 218 | -6 |
リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン | リ | 423 | -7 |
リトアニア | リトアニア | LT | 370 | -5 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | ル | 352 | -7 |
マカオ | マカオ | モ | 853 | 0 |
マダガスカル | マダガスカル | MG | 261 | -5 |
マラウイ | マラウイ | MW | 265 | -6 |
マレーシア | マレーシア | 私の | 60 | -0.5 |
モルディブ | モルディブ | MV | 960 | -7 |
マリ | マリ | ML | 223 | -8 |
マルタ | マルタ | MT | 356 | -7 |
マリアナ島 | マリアナ諸島 | 1670年 | +1 | |
マルティニーク | マルティニーク | 596 | -12 | |
モーリシャス | モーリシャス | ムー | 230 | -4 |
メキシコ | メキシコ | MX | 52 | -15 |
モルドバ共和国 | モルドバ | MD | 373 | -5 |
モナコ | モナコ | MC | 377 | -7 |
モンゴル | モンゴル | ミネソタ州 | 976 | 0 |
モントセラト島 | モンセラート | MS | 1664 | -12 |
モロッコ | モロッコ | MA | 212 | -6 |
モザンビーク | モザンビーク | MZ | 258 | -6 |
ナミビア | ナミビア | NA | 264 | -7 |
ナウル | ナウル | NR | 674 | +4 |
ネパール | ネパール | NP | 977 | -2.3 |
オランダ領アンティル諸島 | オランダ領アンティル | 599 | -12 | |
オランダ | オランダ | NL | 31 | -7 |
ニュージーランド | ニュージーランド | ニュージーランド | 64 | +4 |
ニカラグア | ニカラグア | NI | 505 | -14 |
ニジェール | ニジェール | NE | 227 | -8 |
ナイジェリア | ナイジェリア | NG | 234 | -7 |
北朝鮮 | 北朝鮮 | KP | 850 | +1 |
ノルウェー | ノルウェー | いいえ | 47 | -7 |
オマーン | オマーン | オム | 968 | -4 |
パキスタン | パキスタン | PK | 92 | -2.3 |
パナマ | パナマ | パ | 507 | -13 |
パプアニュークイニア | パプアニューギニア | PG | 675 | +2 |
パラグアイ | パラグアイ | パイ | 595 | -12 |
ペルー | ペルー | PE | 51 | -13 |
フィリピン | フィリピン | pH | 63 | 0 |
ポーランド | ポーランド | PL | 48 | -7 |
フランス領ポリネシア | フランス領ポリネシア | PF | 689 | +3 |
ポルトガル | ポルトガル | PT | 351 | -8 |
プエルトリコ | プエルトリコ | 広報 | 1787年 | -12 |
カタール | カタール | QA | 974 | -5 |
再会 | 再会 | 262 | -4 | |
ルーマニア | ルーマニア | RO | 40 | -6 |
ロシア | ロシア | ル | 7 | -5 |
セントルイス | セントルシア | LC | 1758年 | -12 |
セントビンセント | セントビンセント | VC | 1784年 | -12 |
サモア東部 | 東サモア(アメリカ) | 684 | -19 | |
サモア西部 | 西サモア | 685 | -19 | |
サンマリノ | サンマリノ | SM | 378 | -7 |
サントメ・プリンシペ | サントメ・プリンシペ | ST | 239 | -8 |
サウジアラビア | サウジアラビア | SA | 966 | -5 |
セネガル | セネガル | SN | 221 | -8 |
セーシェル | セーシェル | SC | 248 | -4 |
シエラレオネ | シエラレオネ | SL | 232 | -8 |
シンガポール | シンガポール | SG | 65 | +0.3 |
スロバキア | スロバキア | SK | 421 | -7 |
スロベニア | スロベニア | シ | 386 | -7 |
ソロモン島 | ソロモン諸島 | SB | 677 | +3 |
ソマリ語 | ソマリア | それで | 252 | -5 |
南アフリカ | 南アフリカ | 座 | 27 | -6 |
スペイン | スペイン | ES | 34 | -8 |
スリランカ | スリランカ | LK | 94 | 0 |
セントルシア | セントルシア | LC | 1758年 | -12 |
セントビンセント | セントビンセント | VC | 1784年 | -12 |
スーダン | スーダン | SD | 249 | -6 |
スリナム | スリナム | SR | 597 | -11.3 |
スワジランド | スワジランド | SZ | 268 | -6 |
スウェーデン | スウェーデン | SE | 46 | -7 |
スイス | スイス | CH | 41 | -7 |
シリア | シリア | シ | 963 | -6 |
台湾 | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
タジクスタン | タジキスタン | TJ | 992 | -5 |
タンザニア | タンザニア | Z | 255 | -5 |
タイ | タイ | TH | 66 | -1 |
トーゴ | トーゴ | TG | 228 | -8 |
トンガ | トンガ | に | 676 | +4 |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ | TT | 1809年 | -12 |
チュニジア | チュニジア | TN | 216 | -7 |
七面鳥 | 七面鳥 | TR | 90 | -6 |
トルクメニスタン | トルクメニスタン | tm | 993 | -5 |
ウガンダ | ウガンダ | UG | 256 | -5 |
ウクライナ | ウクライナ | UA | 380 | -5 |
アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦 | AE | 971 | -4 |
イギリス | イギリス。 | GB | 44 | -8 |
アメリカ合衆国 | 私たち。 | 私たち | 1 | -13 |
ウルグアイ | ウルグアイ | UY | 598 | -10.3 |
ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズ | 233 | -5 |
ベネズエラ | ベネズエラ | VE | 58 | -12.3 |
ベトナム | ベトナム | VN | 84 | -1 |
イエメン | イエメン | イェ | 967 | -5 |
ユーゴスラビア | ユーゴスラビア | ユウ | 381 | -7 |
ジンバブエ | ジンバブエ | ZW | 263 | -6 |
ザイール | ザイール | ZR | 243 | -7 |
ザンビア | ザンビア | ZM | 260 | -6 |
オンラインの国際電話番号クエリ、国際ドメイン名略語クエリ、国際市外局番クエリ、世界時差クエリ、国際電話市外局番クエリ、および世界の国の市外局番クエリを提供します。