| 国・地域 | 中国語の名前 | 英語名 | 元の古いシンボル | 標準記号 | 二次通貨ベースシステム | 地域(大陸) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 香港 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 1HKD=100セント(ポイント) | アジア |
| マカオ、中国 | マカオ パタカ | マカオ パタカ | PAT.;P. | モップ | 1MOP=100avos (ポイント) | アジア |
| 中国 | 元 | 人民元 | 人民元¥ | 人民元 | 1CNY=10ジャオ(コーナー) 1ジャオ=10フェン(ポイント) | アジア |
| 北朝鮮 | 円形 | 韓国ウォン | KPW | 1KPW=100ポイント | アジア | |
| ベトナム | ベトナムドン | ベトナムドン | d. | VND | 1VND=10コーナー=100ポイント | アジア |
| 日本 | 円 | 日本円 | ¥;J.¥ | 日本円 | 1円=100銭 | アジア |
| ラオス | キップ | ラオスのキップ | K. | ラック | 1LAK 1LAK=100 ats (アット) | アジア |
| カンボジア | リエル | カンボジア リエル | CR.; J Ri. | KHR | 1KHR=100セン(銭) | アジア |
| フィリピン | フィリピンペソ | フィリピンペソ | Ph. Pes.; Phil. P. | PHP | 1PHP=100センターボ(ポイント) | アジア |
| マレーシア | マーユアン | マレーシアドル | M$;マル$ | MYR | 1MYR=100セント(ポイント) | アジア |
| シンガポール | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | 1SGD=100セント(ポイント) | アジア |
| タイ | バーツ | タイ・バーツ(タイ・ティカル) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100サタン(サタン) | アジア |
| ミャンマー | チャット | ビルマチャット | K. | ブク | 1BUK=100ピヤ(ポイント) | アジア |
| スリランカ | スリランカ ルピー | スリランカ ルピー | S.Re. 複数形: S.Rs. | LKR | 1LKR=100セント(ポイント) | アジア |
| モルディブ | モルディブ ルピー | モルディブ ルピー | MRR; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100ラリ(ラリ) | アジア |
| インドネシア | シールド | インドネシアルピア | Rps。 | IDR | 1IDR=100セント(ポイント) | アジア |
| パキスタン | パキスタンルピー | パキスタン・プピー | Pak.Re.;P.Re. 複数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100パイサ(パイサ) | アジア |
| インド | ルピー | インドルピー | Re. 複数: Rs. | INR | 1INR=100paise (パイサ) (単数: パイサ) | アジア |
| ネパール | ネパールルピー | ネパール ルピー | N.Re. 複数形: N.Rs. | NPR | 1NPR=100パイセ(パイセ) | アジア |
| アフガニスタン | アフガニスタン人 | アフガニスタン人 | アフ。 | AFA | 1AFA=100 パルス (プール) | アジア |
| イラン | イランリアル | イランリアル | RI。 | 内部利益率 | 1Irr=100 ディナール (ディナール) | アジア |
| イラク | イラクディナール | イラクディナール | ID | IQD | 1IQD=1000フィルス(Fils) | アジア |
| シリア | シリアポンド | シリアポンド | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 ピアストル (piastres) | アジア |
| レバノン | レバノンポンド | レバノン ポンド | L。 | LBP | 1LBP=100ピアストル(ピアストル) | アジア |
| ヨルダン | ヨルダンディナール | ヨルダンディナール | JD; J.Dr. | ジョッド | 1JOD=1,000フィルス(Fils) | アジア |
| サウジアラビア | ヤール | サウジアラビア リヤル | SARls.; SR | SAR | 1SAR=100qurush (クルシュ) 1qurush=5 ハラル (ハラ) シャトリ | アジア |
| クウェート | クウェートディナール | クウェートディナール | K D | KWD | 1KWD=1,000フィルス(Fils) | アジア |
| バーレーン | バーレーンディナール | バーレーンディナール | BD。 | BHD | 1BHD=1,000フィルス(Fils) | アジア |
| カタール | カタールリアル | カタールリヤル | QR。 | QAR | 1QAR=100 ディルハム (ディルハム) | アジア |
| オマーン | オマーン・リアル | オマーン・リヤル | RO。 | OMR | 1OMR=1,000バイザ(パイサ) | アジア |
| アラブのイエメン | イエメンリアル | イエメンリヤル | YRL。 | YER | 1YER=100フィルス(フェア) | アジア |
| 民主的なイエメン | イエメンディナール | イエメンディナール | YD。 | YDD | 1YDD=1,000フィルス(Fils) | アジア |
| 七面鳥 | トルコポンド | トルコポンド(トルコリラ) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100クルス(クル) | アジア |
| キプロス | キプロスポンド | キプロス・ポンド | C. | CYP | 1CYP=1,000ミル(ミル) | アジア |
| EMU | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | 1EUR=100ユーロセント | ヨーロッパ |
| アイスランド | アイスランド・クローナ | アイスランド クローナ (複数形: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100オーラ(オラ) | ヨーロッパ |
| デンマーク | デンマーククローネ | デンマーク クローナ (複数形: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100鉱石 | ヨーロッパ |
| ノルウェー | ノルウェークローネ | ノルウェー クローネ (複数形: Kronur) | N.Kr. | ノック | 1NOK=100鉱石 | ヨーロッパ |
| スウェーデン | スウェーデンクローナ | スウェーデン クローナ (複数形: Kronor) | シンガポール | SEK | 1SEK=100鉱石 | ヨーロッパ |
| フィンランド | フィンランドマーク | フィンランド語マルッカ (またはマーク) | MK.;FM.;FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100ペニ(ペニ) | ヨーロッパ |
| ロシア | ルーブル | ロシアルーブル (またはルーブル) | Rbs. Rbl. | スール | 1SUR=100コピー(Copes) | ヨーロッパ |
| ポーランド | ズロチ | ポーランドズウォティ | ZL。 | お願いします | 1PLZ=100 グロッシー(グロッシー) | ヨーロッパ |
| チェコとスロバキア | チェココルナ | チェココルナ | Kcs.; Cz. Kr. | CSK | 100 ヘラー=(ヘラー) | ヨーロッパ |
| ハンガリー | フォリント | ハンガリーフォリント | フォート。 | ふふ | 1HUF=100 フィラー(フィラー) | ヨーロッパ |
| ドイツ | マーク | ドイツマルク | DM。 | DEM | 1DEM=100 ペニッヒ (Pfennig) | ヨーロッパ |
| オーストリア | オーストリアシリング | オーストリアのシリング | シュ。 | ATS | 1ATS=100グロシェン(グロシェン) | ヨーロッパ |
| スイス | スイスフラン | スイスフラン | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100サンチーム(分) | ヨーロッパ |
| オランダ | オランダのギルダー | オランダのギルダー (またはフローリン) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100セント(ポイント) | ヨーロッパ |
| ベルギー | ベルギーフラン | ベルギーフラン | Bi.;B.Fr.;B.Fc. | BEF | 1BEF=100サンチーム(分)* | ヨーロッパ |
| ルクセンブルク | ルクセンブルグ・フラン | ルクセンブルグ・フラン | Lux.F. | ラフ | 1LUF=100サンチーム(分) | ヨーロッパ |
| イギリス。 | 英ポンド | ポンド、スターリング | £; £Stg。 | 英ポンド | 1GBP=100ニューペンス(新ペンス) | ヨーロッパ |
| アイルランド | アイルランドポンド | アイルランドポンド | £.Ir. | IEP | 1IEP=100ニューペンス(新ペンス) | ヨーロッパ |
| フランス | フラン | フランス・フラン | FF;Fr.Fc.;F.FR. | FRF | 1FRF=100サンチーム(分) | ヨーロッパ |
| スペイン | ペセタ | スペインのペセタ | ポイント; ペス。 | ESP | 1ESP=100センチモ(ポイント) | ヨーロッパ |
| ポルトガル | エスクード | ポルトガルのエスクード | ESC。 | PTE** | 1PTE=100センターボ(ポイント) | ヨーロッパ |
| イタリア | リラ | イタリアのリラ | 点灯。 | ITL | 1ITL=100センテシミ(ポイント)*** | ヨーロッパ |
| マルタ | マルタポンド | マルテスポンド | 百万ポンド | MTP | 1MTP=100 セント (ポイント) 1Cent=10 ミル (ミル) | ヨーロッパ |
| ユーゴスラビア | ユーゴスラビア新ディナール | ユーゴスラビア ディナール | ディン博士 | ユッド | 1YUD=100パラ(パラ) | ヨーロッパ |
| ルーマニア | レイ | ルーマニア語レウ (複数: レバ) | L. | ロール | 1ROL=100バニ(バニ) | ヨーロッパ |
| ブルガリア | レブ | ブルガリアレフ (複数: Lei) | レブ。 | BGL | 1BGL=100ストチンキ | ヨーロッパ |
| アルバニア | レック | アルバニアレク | アフ。 | 全て | 1All=100 quintars (Quintars) | ヨーロッパ |
| ギリシャ | ドラマク | ギリシャのドラクマ | 博士 | GRD | 1GRD=100 レプトン (Repton) またはレプタ (Repta) | ヨーロッパ |
| カナダ | カナダドル | カナダドル | できます。 | CAD | 1CAD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| 私たち。 | ドル | 米ドル | 米ドル$ | 米ドル | 1USD=100セント(セント) | アメリカ |
| メキシコ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコ $ | MXP | 1MXP=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| グアテマラ | ケツァル | クテマラケツァール | Q | GTQ | 1GTQ=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| エルサルバドル | サルバドール・コロン | エルサルバドルコロン | ¢ | SVC | 1SVC=100センタボ(ポイント) | アメリカ |
| ホンジュラス | レンピラ | ホンジュラス レンピラ | L. | HNL | 1HNL=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| ニカラグア | コルドバ | ニカラグア コルドバ | CS | NIC | 1NIC=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| コスタリカ | コスタリカコロン | コスタリカコロン | ¢ | CRC | 1CRC=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| パナマ | パナマバルボア | パナマバルボア | b. | パブ | 1PAB=100セントシモ(ポイント) | アメリカ |
| キューバ | キューバペソ | キューバペソ | Cu. Pes. | カップ | 1CUP=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| バハマ連邦 | バハマドル | バハマドル | B. $ | BSD | 1BSD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| ジャマイカ | ジャマイカドル | ジャマイカドル | $.J. | JMD | 1JMD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| ハイチ | グッド | ハイチグールド | G.; Gds. | HTG | 1HTG=100サンチーム(ポイント) | アメリカ |
| ドミニカ | ドミニカ ペソ | ドミニカ ペソ | RD $ | DOP | 1DOP=100センタボ(ポイント) | アメリカ |
| トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ・ドル | TT $ | TTD | 1TTD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| バルバドス | バルバドスドル | バルバドスドル | BDS.$ | BBD | 1BBD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| コロンビア | コロンビアペソ | コロンビアペソ | 列$ | 警官 | 1COP=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| ベネズエラ | ボリバル | ベネズエラ・ボリバル | B | VEB | 1VEB=100センチモ(ポイント) | アメリカ |
| ガイアナ | ガイアナドル | ガイアナドル | G. $ | GYD | 1GYD=100セント(ポイント) | アメリカ |
| スリナム | スリナムギルダー | スリナム・フロリン | フロリダ州 | SRG | すぅ1SRG=100点 | アメリカ |
| ペルー | 新しいソル | ペルーのソル | S/. | PES | 1PES=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| エクアドル | スクレ | エクアドル スクレ | S/. | ECS | 1ECS=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| ブラジル | 新しいクルゼイロ | ブラジリアン ニュー クルゼイロ G | グラム $ | BRC | 1BRC=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| ボリビア | ボリビア・ペソ | ボリビア ペソ | ボル P. | BOP | 1BOP=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| チリ | チリペソ | チリペソ | P. | CLP | 1CLP=100セントシモ(ポイント) | アメリカ |
| アルゼンチン | アルゼンチンペソ | アルゼンチンペソ | Arg.P. | ARP | 1ARP=100センターボ(ポイント) | アメリカ |
| パラグアイ | パラグアイ グアラニ語 | パラグアイ グアラニ語 | グアー。 | PYG | 1PYG=100サンチーム(ポイント) | アメリカ |
| ウルグアイ | ウルグアイ ニューペソ | 新ウルグアイ ペソ | N. $ | UYP | 1UYP=100セントシモ(ポイント) | アメリカ |
| エジプト | エジプトポンド | エジプトポンド | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 ピアストル (piastres) = 1,000 milliemes (ミリーム) | アフリカ |
| リビア | リビアディナール | リビアディナール | LD。 | リド | 1LYD=100 piastres (ピアストル) =1,000 milliemes (ミリーム) | アフリカ |
| スーダン | スーダンポンド | スーダンポンド | S. | SDP | 1SDP=100 ピアストル (piastres) = 1,000 milliemes (ミリーム) | アフリカ |
| チュニジア | チュニジア・ディナール | チュニジア ディナール | TD。 | TND | 1TND=1,000ミリエム(ミリーム) | アフリカ |
| アルジェリア | アルジェリア ディナール | アルジェリア ディナール | 広告。 | ZD | 1DZ=100サンチーム(分) | アフリカ |
| モロッコ | モロッコディルハム | モロッコディルハム | DH. | 狂った | 1MAD=100サンチーム(分) | アフリカ |
| モーリタニア | ウギア | モーリタニア ウギア | うーん | MRO | 1MRO=5khoums (クーム) | アフリカ |
| セネガル | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| アッパー・ウォルター | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| コートジボワール | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| トーゴ | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ベナン | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ネパール | CFAフラン | アフリカ金融共同体フラン | CFAF | XOF | 1XOF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ガンビア | ファラシ | ガンビア ダラシ | DG | GMD | 1GMD=100ブツセス(ポイント) | アフリカ |
| ギニアビサウ | ギニアビソ | ギニア・ビサウ・ペソ | PG。 | GWP | 1GWP=100センターボ(ポイント) | アフリカ |
| ギニア | ギニアシリ | ギニアのシリ | GS。 | GPS | 第 2 通貨は cauri ですが 、50 コリ未満の場合は表示されず、50 コリを超える場合は 1 シリです。 | アフリカ |
| シエラレオネ | レオン | シエラレオネ レオン | ル。 | SLL | 1SLL=100セント(ポイント) | アフリカ |
| リベリア | リベリア・ドル | リベリアドル | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ガーナ | セディ | ガーナ セディ | ¢ | GHC | 1GHC=100ペセワ(ペセワ) | アフリカ |
| ナイジェリア | ナイラ | ナイジェリア ナイラ | N | NGN | 1NGN=100コボ(テストバッグ) | アフリカ |
| カメルーン | CFAフラン | 中央アフリカ フィナンコープ フラン | CFAF | XAF | 1XAF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| チャド | CFAフラン | 中央アフリカ フィナンコープ フラン | CFAF | XAF | 1XAF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| コンゴ | CFAフラン | 中央アフリカ フィナンコープ フラン | CFAF | XAF | 1XAF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ガボン | CFAフラン | 中央アフリカ フィナンコープ フラン | CFAF | XAF | 1XAF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| 中央アフリカ | CFAフラン | 中央アフリカ フィナンコープ フラン | CFAF | XAF | 1XAF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| 赤道ギニア | 赤道ギニアエクイレ | 赤道ギニア エクエレ | EK。 | GQE | 1GQE=100サンチーム(ポイント) | アフリカ |
| 南アフリカ | ランド | 南アフリカランド | R. | ZAR | 1ZAR=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ジブチ | ジブチフラン | ジブチ・フラン | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ソマリア | ソマリアシリング | ソマリア シリング | シーソー。 | SOS | 1SOS=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ケニア | ケニアシリング | ケニアシリング | K.Sh | KES | 1KES=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ウガンダ | ウガンダ シリング | ウガンダ シリング | U.Sh. | UGS | 1UGS=100セント(ポイント) | アフリカ |
| タンザニア | タンザニア・シリング | タンザニア シリング | T.Sh. | BYZGR | 1TZS=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ルワンダ | ルワンダフラン | ルワンダ・フラン | RF。 | RWF | 1RWF=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ブルンジ | ブルンジ・フラン | ブルヌディ・フラン | F.ブ | BIF | 1BIF=100セント(ポイント) | アフリカ |
| ザイール | ザイール | ザイール Rp ザイール | Z. | グーグー | 1ZRZ=100makuta(マクタ) | アフリカ |
| ザンビア | ザンビアクワチャ | ザンビアクワチャ | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee (エンウェイ) | アフリカ |
| マダガスカル | マダガスカル・フラン | フラン・デ・マダガスカ | F.Mg. | MCF | 1MCF=100セント(ポイント) | アフリカ |
| セーシェル | セーシェル ルピー | セーシェル ルピー | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100セント(ポイント) | アフリカ |
| モーリシャス | モーリシャスルピー | モーリシャスルピー | Maur. Rp. | ムール | 1MUR=100サンチーム(分) | アフリカ |
| ジンバブエ | ジンバブエドル | ジンバブエドル | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100セント(ポイント) | アフリカ |
| コモロ | コモロフラン | コモロフラン | Com.F. | KMF | 1KMF=100タンバラ(タンバラ) | アフリカ |
| オーストラリア | オーストラリアドル | オーストラリアドル | $A. | 豪ドル | 1AUD=100セント (ポイント) | オセアニア |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | ニュージーランドドル | $NZ. | NZドル | 1NZD=100セント (ポイント) | オセアニア |
| フィジー | フィジードル | フィジードル | F. $ | FJD | 1FJD=100セント (ポイント) | オセアニア |
| ソロモン諸島 | ソロモンドル | ソロモンドル。 | SL. $ | SBD | 1SBD=100セント (ポイント) | オセアニア |
世界中の通貨単位クエリは、世界の国と地域のオンライン通貨クエリ テーブルを提供し、世界の国または地域、HKD、USD、RMB、EURO、世界通貨のクエリなど
たとえば、中華人民共和国の法定通貨は人民元であり、中国人民銀行が人民元のデザイン、印刷、流通を担当する管轄当局です。人民元の単位は元で、人民元の補助通貨の単位は焦と分です。1 元は 10 角に相当し、1 角は 10 セントに相当します。人民元の記号は、ピンインの大文字 Y の最初の文字と 2 本の横線、つまり「¥」です。