単色効果 | 英語名 | RGB | 16色 | 単色効果 | 英語名 | RGB | 16色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪 | 255 250 250 | #FFFAFA | ペールターコイズ1 | 187 255 255 | #BBFFFF | ||
ゴーストホワイト | 248 248 255 | #F8F8FF | ペールターコイズ2 | 174 238 238 | #AEEEEE | ||
白い煙 | 245 245 245 | #F5F5F5 | ペールターコイズ3 | 150 205 205 | #96CDCD | ||
ゲインズボロ | 220 220 220 | #DCDCDC | ペールターコイズ4 | 102 139 139 | #668B8B | ||
フローラル ホワイト | 255 250 240 | #FFFAF0 | カデットブルー1 | 152 245 255 | #98F5FF | ||
オールドレース | 253 245 230 | #FDF5E6 | カデットブルー2 | 142 229 238 | #8EE5EE | ||
リネン | 250 240 230 | #FAF0E6 | カデットブルー3 | 122 197 205 | #7AC5CD | ||
アンティークホワイト | 250 235 215 | #FAEBD7 | カデットブルー4 | 83 134 139 | #53868B | ||
パパイヤホイップ | 255 239 213 | #FFEFD5 | ターコイズ1 | 0 245 255 | #00F5FF | ||
ブランチアーモンド | 255 235 205 | #FFEBCD | ターコイズ2 | 0 229 238 | #00E5EE | ||
ビスク | 255 228 196 | #FFE4C4 | ターコイズ3 | 0 197 205 | #00C5CD | ||
ピーチパフ | 255 218 185 | #FFDAB9 | ターコイズ4 | 0 134 139 | #00868B | ||
ナバホホワイト | 255 222 173 | #FFDEAD | シアン1 | 0 255 255 | #00FFFF | ||
モカシン | 255 228 181 | #FFE4B5 | シアン2 | 0 238 238 | #00EEEE | ||
トウモロコシの毛 | 255 248 220 | #FFF8DC | シアン3 | 0 205 205 | #00CDCD | ||
象牙 | 255 255 240 | #FFFFF0 | シアン4 | 0 139 139 | #008B8B | ||
レモンシフォン | 255 250 205 | #FFFACD | ダーク スレート グレー1 | 151 255 255 | #97FFFF | ||
貝殻 | 255 245 238 | #FFF5EE | ダークスレートグレー2 | 141 238 238 | #8DEEEE | ||
甘露 | 240 255 240 | #F0FFF0 | ダークスレートグレー3 | 121 205 205 | #79CDCD | ||
ミントクリーム | 245 255 250 | #F5FFFA | ダークスレートグレー4 | 82 139 139 | #528B8B | ||
アズール | 240 255 255 | #F0FFFF | アクアマリン1 | 127 255 212 | #7FFFD4 | ||
アリスブルー | 240 248 255 | #F0F8FF | アクアマリン2 | 118 238 198 | #76EEC6 | ||
ラベンダー | 230 230 250 | #E6E6FA | アクアマリン3 | 102 205 170 | #66CDAA | ||
ラベンダーブラッシュ | 255 240 245 | #FFF0F5 | アクアマリン4 | 69 139 116 | #458B74 | ||
ミスティローズ | 255 228 225 | #FFE4E1 | ダークシーグリーン1 | 193 255 193 | #C1FFC1 | ||
白 | 255 255 255 | #FFFFFF | ダークシーグリーン2 | 180 238 180 | #B4EEB4 | ||
黒 | 0 0 0 | #000000 | ダークシーグリーン3 | 155 205 155 | #9BCD9B | ||
ダーク スレート グレー | 47 79 79 | #2F4F4F | ダークシーグリーン4 | 105 139 105 | #698B69 | ||
薄暗い灰色 | 105 105 105 | #696969 | シーグリーン1 | 84 255 159 | #54FF9F | ||
スレートグレー | 112 128 144 | #708090 | シーグリーン2 | 78 238 148 | #4EEE94 | ||
ライトスレートグレー | 119 136 153 | #778899 | シーグリーン3 | 67 205 128 | #43CD80 | ||
グレー | 190 190 190 | #BEBEBE | シーグリーン4 | 46 139 87 | #2E8B57 | ||
ライトグレー | 211 211 211 | #D3D3D3 | ペールグリーン1 | 154 255 154 | #9AFF9A | ||
ミッドナイトブルー | 25 25 112 | #191970 | ペールグリーン2 | 144 238 144 | #90EE90 | ||
紺 | 0 0 128 | #000080 | ペールグリーン3 | 124 205 124 | #7CCD7C | ||
コーンフラワーブルー | 100 149 237 | #6495ED | ペールグリーン4 | 84 139 84 | #548B54 | ||
ダーク スレート ブルー | 72 61 139 | #483D8B | 春の緑1 | 0 255 127 | #00FF7F | ||
スレートブルー | 106 90 205 | #6A5ACD | スプリンググリーン2 | 0 238 118 | #00EE76 | ||
ミディアム スレート ブルー | 123 104 238 | #7B68EE | 春の緑3 | 0 205 102 | #00CD66 | ||
ライト スレート ブルー | 132 112 255 | #8470FF | 春の緑4 | 0 139 69 | #008B45 | ||
ミディアムブルー | 0 0 205 | #0000CD | 緑1 | 0 255 0 | #00FF00 | ||
ロイヤルブルー | 65 105 225 | #4169E1 | 緑2 | 0 238 0 | #00EE00 | ||
青い | 0 0 255 | #0000FF | 緑3 | 0 205 0 | #00CD00 | ||
ドジャーブルー | 30 144 255 | #1E90FF | 緑4 | 0 139 0 | #008B00 | ||
ディープスカイブルー | 0 191 255 | #00BFFF | シャルトリューズ1 | 127 255 0 | #7FFF00 | ||
空色 | 135 206 235 | #87CEEB | シャルトリューズ2 | 118 238 0 | #76EE00 | ||
ライトスカイブルー | 135 206 250 | #87CEFA | シャルトリューズ3 | 102 205 0 | #66CD00 | ||
スチールブルー | 70 130 180 | #4682B4 | シャルトリューズ4 | 69 139 0 | #458B00 | ||
ライト スティール ブルー | 176 196 222 | #B0C4DE | オリーブドラブ1 | 192 255 62 | #C0FF3E | ||
ライトブルー | 173 216 230 | #ADD8E6 | オリーブドラブ2 | 179 238 58 | #B3EE3A | ||
パウダーブルー | 176 224 230 | #B0E0E6 | オリーブドラブ3 | 154 205 50 | #9ACD32 | ||
ペールターコイズ | 175 238 238 | #AFEEEE | オリーブドラブ4 | 105 139 34 | #698B22 | ||
ダークターコイズ | 0 206 209 | #00CED1 | ダークオリーブグリーン 1 | 202 255 112 | #CAFF70 | ||
ミディアムターコイズ | 72 209 204 | #48D1CC | ダークオリーブグリーン 2 | 188 238 104 | #BCEE68 | ||
ターコイズ | 64 224 208 | #40E0D0 | ダークオリーブグリーン 3 | 162 205 90 | #A2CD5A | ||
シアン | 0 255 255 | #00FFFF | ダークオリーブグリーン 4 | 110 139 61 | #6E8B3D | ||
ライトシアン | 224 255 255 | #E0FFFF | カーキ1 | 255 246 143 | #FFF68F | ||
カデットブルー | 95 158 160 | #5F9EA0 | カーキ2 | 238 230 133 | #EEE685 | ||
ミディアムアクアマリン | 102 205 170 | #66CDAA | カーキ3 | 205 198 115 | #CDC673 | ||
アクアマリン | 127 255 212 | #7FFFD4 | カーキ4 | 139 134 78 | #8B864E | ||
濃い緑色 | 0 100 0 | #006400 | ライトゴールデンロッド1 | 255 236 139 | #FFEC8B | ||
ダークオリーブグリーン | 85 107 47 | #556B2F | ライトゴールデンロッド2 | 238 220 130 | #EEDC82 | ||
ダークシーグリーン | 143 188 143 | #8FBC8F | ライトゴールデンロッド3 | 205 190 112 | #CDBE70 | ||
海の緑 | 46 139 87 | #2E8B57 | ライトゴールデンロッド4 | 139 129 76 | #8B814C | ||
ミディアムシーグリーン | 60 179 113 | #3CB371 | ライトイエロー1 | 255 255 224 | #FFFFE0 | ||
ライトシーグリーン | 32 178 170 | #20B2AA | ライトイエロー2 | 238 238 209 | #EEEED1 | ||
薄緑色 | 152 251 152 | #98FB98 | ライトイエロー3 | 205 205 180 | #CDCDB4 | ||
スプリンググリーン | 0 255 127 | #00FF7F | ライトイエロー4 | 139 139 122 | #8B8B7A | ||
ローングリーン | 124 252 0 | #7CFC00 | 黄1 | 255 255 0 | #FFFF00 | ||
緑 | 0 255 0 | #00FF00 | イエロー2 | 238 238 0 | #EEEE00 | ||
シャルトリューズ | 127 255 0 | #7FFF00 | 黄3 | 205 205 0 | #CDCD00 | ||
メッドスプリンググリーン | 0 250 154 | #00FA9A | 黄4 | 139 139 0 | #8B8B00 | ||
黄緑 | 173 255 47 | #ADFF2F | ゴールド1 | 255 215 0 | #FFD700 | ||
ライムグリーン | 50 205 50 | #32CD32 | ゴールド2 | 238 201 0 | #EEC900 | ||
黄緑 | 154 205 50 | #9ACD32 | ゴールド3 | 205 173 0 | #CDAD00 | ||
フォレストグリーン | 34 139 34 | #228B22 | ゴールド4 | 139 117 0 | #8B7500 | ||
オリーブドラブ | 107 142 35 | #6B8E23 | ゴールデンロッド1 | 255 193 37 | #FFC125 | ||
ダークカーキ | 189 183 107 | #BDB76B | ゴールデンロッド2 | 238 180 34 | #EEB422 | ||
ペールゴールデンロッド | 238 232 170 | #EEE8AA | ゴールデンロッド3 | 205 155 29 | #CD9B1D | ||
ゴールデンロッド・イエロー中尉 | 250 250 210 | #FAFAD2 | ゴールデンロッド4 | 139 105 20 | #8B6914 | ||
ライトイエロー | 255 255 224 | #FFFFE0 | ダークゴールデンロッド1 | 255 185 15 | #FFB90F | ||
黄色 | 255 255 0 | #FFFF00 | ダークゴールデンロッド2 | 238 173 14 | #EEAD0E | ||
金 | 255 215 0 | #FFD700 | ダークゴールデンロッド3 | 205 149 12 | #CD950C | ||
ライトゴールデンロッド | 238 221 130 | #EEDD82 | ダークゴールデンロッド4 | 139 101 8 | #8B658B | ||
ゴールデンロッド | 218 165 32 | #DAA520 | ロージーブラウン1 | 255 193 193 | #FFC1C1 | ||
ダークゴールデンロッド | 184 134 11 | #B8860B | ロージーブラウン2 | 238 180 180 | #EEB4B4 | ||
ロージーブラウン | 188 143 143 | #BC8F8F | ロージーブラウン3 | 205 155 155 | #CD9B9B | ||
インディアンレッド | 205 92 92 | #CD5C5C | ロージーブラウン4 | 139 105 105 | #8B6969 | ||
サドルブラウン | 139 69 19 | #8B4513 | インディアンレッド1 | 255 106 106 | #FF6A6A | ||
シエナ | 160 82 45 | #A0522D | インド赤2 | 238 99 99 | #EE6363 | ||
ペルー | 205 133 63 | #CD853F | インディアンレッド3 | 205 85 85 | #CD5555 | ||
バーリーウッド | 222 184 135 | #DEB887 | インディアンレッド4 | 139 58 58 | #8B3A3A | ||
ベージュ | 245 245 220 | #F5F5DC | シエナ1 | 255 130 71 | #FF8247 | ||
小麦 | 245 222 179 | #F5DEB3 | シエナ2 | 238 121 66 | #EE7942 | ||
サンディ・ブラウン | 244 164 96 | #F4A460 | シエナ3 | 205 104 57 | #CD6839 | ||
タン | 210 180 140 | #D2B48C | シエナ4 | 139 71 38 | #8B4726 | ||
チョコレート | 210 105 30 | #D2691E | バーリーウッド1 | 255 211 155 | #FFD39B | ||
耐火煉瓦 | 178 34 34 | #B22222 | バーリーウッド2 | 238 197 145 | #EEC591 | ||
茶色 | 165 42 42 | #A52A2A | バーリーウッド3 | 205 170 125 | #CDAA7D | ||
ダークサーモン | 233 150 122 | #E9967A | バーリーウッド4 | 139 115 85 | #8B7355 | ||
鮭 | 250 128 114 | #FA8072 | 小麦1 | 255 231 186 | #FFE7BA | ||
ライトサーモン | 255 160 122 | #FFA07A | 小麦2 | 238 216 174 | #EED8AE | ||
オレンジ | 255 165 0 | #FFA500 | 小麦3 | 205 186 150 | #CDBA96 | ||
ダークオレンジ | 255 140 0 | #FF8C00 | 小麦4 | 139 126 102 | #8B7E66 | ||
コーラル | 255 127 80 | #FF7F50 | タン1 | 255 165 79 | #FFA54F | ||
ライトコーラル | 240 128 128 | #F08080 | タン2 | 238 154 73 | #EE9A49 | ||
トマト | 255 99 71 | #FF6347 | タン3 | 205 133 63 | #CD853F | ||
オレンジレッド | 255 69 0 | #FF4500 | タン4 | 139 90 43 | #8B5A2B | ||
赤 | 255 0 0 | #FF0000 | チョコレート1 | 255 127 36 | #FF7F24 | ||
ホトピンク | 255 105 180 | #FF69B4 | チョコレート2 | 238 118 33 | #EE7621 | ||
深いピンク | 255 20 147 | #FF1493 | チョコレート3 | 205 102 29 | #CD661D | ||
ピンク | 255 192 203 | #FFC0CB | チョコレート4 | 139 69 19 | #8B4513 | ||
ライトピンク | 255 182 193 | #FFB6C1 | 耐火レンガ1 | 255 48 48 | #FF3030 | ||
ペールバイオレットレッド | 219 112 147 | #DB7093 | 耐火レンガ2 | 238 44 44 | #EE2C2C | ||
あずき色 | 176 48 96 | #B03060 | 耐火レンガ3 | 205 38 38 | #CD2626 | ||
ミディアムバイオレットレッド | 199 21 133 | #C71585 | 耐火レンガ4 | 139 26 26 | #8B1A1A | ||
バイオレットレッド | 208 32 144 | #D02090 | ブラウン1 | 255 64 64 | #FF4040 | ||
赤紫色 | 255 0 255 | #FF00FF | ブラウン2 | 238 59 59 | #EE3B3B | ||
バイオレット | 238 130 238 | #EE82EE | ブラウン3 | 205 51 51 | #CD3333 | ||
梅 | 221 160 221 | #DDA0DD | ブラウン4 | 139 35 35 | #8B2323 | ||
蘭 | 218 112 214 | #DA70D6 | サーモン1 | 255 140 105 | #FF8C69 | ||
ミディアムオーキッド | 186 85 211 | #BA55D3 | サーモン2 | 238 130 98 | #EE8262 | ||
ダークオーキッド | 153 50 204 | #9932CC | サーモン3 | 205 112 84 | #CD7054 | ||
ダークバイオレット | 148 0 211 | #9400D3 | サーモン4 | 139 76 57 | #8B4C39 | ||
青紫色 | 138 43 226 | #8A2BE2 | ライトサーモン1 | 255 160 122 | #FFA07A | ||
紫の | 160 32 240 | #A020F0 | ライトサーモン2 | 238 149 114 | #EE9572 | ||
ミディアムパープル | 147 112 219 | #9370DB | ライトサーモン3 | 205 129 98 | #CD8162 | ||
アザミ | 216 191 216 | #D8BFD8 | ライトサーモン4 | 139 87 66 | #8B5742 | ||
雪1 | 255 250 250 | #FFFAFA | オレンジ1 | 255 165 0 | #FFA500 | ||
雪2 | 238 233 233 | #EEE9E9 | オレンジ2 | 238 154 0 | #EE9A00 | ||
雪3 | 205 201 201 | #CDC9C9 | オレンジ3 | 205 133 0 | #CD8500 | ||
雪4 | 139 137 137 | #8B8989 | オレンジ4 | 139 90 0 | #8B5A00 | ||
貝殻1 | 255 245 238 | #FFF5EE | ダークオレンジ1 | 255 127 0 | #FF7F00 | ||
貝殻2 | 238 229 222 | #EEE5DE | ダークオレンジ2 | 238 118 0 | #EE7600 | ||
貝殻3 | 205 197 191 | #CDC5BF | ダークオレンジ3 | 205 102 0 | #CD6600 | ||
貝殻4 | 139 134 130 | #8B8682 | ダークオレンジ4 | 139 69 0 | #8B4500 | ||
アンティークホワイト1 | 255 239 219 | #FFEFDB | サンゴ1 | 255 114 86 | #FF7256 | ||
アンティークホワイト2 | 238 223 204 | #EEDFCC | コーラル2 | 238 106 80 | #EE6A50 | ||
アンティークホワイト3 | 205 192 176 | #CDC0B0 | コーラル3 | 205 91 69 | #CD5B45 | ||
アンティークホワイト4 | 139 131 120 | #8B8378 | コーラル4 | 139 62 47 | #8B3E2F | ||
ビスク1 | 255 228 196 | #FFE4C4 | トマト1 | 255 99 71 | #FF6347 | ||
ビスク2 | 238 213 183 | #EED5B7 | トマト2 | 238 92 66 | #EE5C42 | ||
ビスク3 | 205 183 158 | #CDB79E | トマト3 | 205 79 57 | #CD4F39 | ||
ビスク4 | 139 125 107 | #8B7D6B | トマト4 | 139 54 38 | #8B3626 | ||
ピーチパフ1 | 255 218 185 | #FFDAB9 | オレンジレッド1 | 255 69 0 | #FF4500 | ||
ピーチパフ2 | 238 203 173 | #EECBAD | オレンジレッド2 | 238 64 0 | #EE4000 | ||
ピーチパフ3 | 205 175 149 | #CDAF95 | オレンジレッド3 | 205 55 0 | #CD3700 | ||
ピーチパフ4 | 139 119 101 | #8B7765 | オレンジレッド4 | 139 37 0 | #8B2500 | ||
ナバホ・ホワイト1 | 255 222 173 | #FFDEAD | 赤1 | 255 0 0 | #FF0000 | ||
ナバホ・ホワイト2 | 238 207 161 | #EECFA1 | 赤2 | 238 0 0 | #EE0000 | ||
ナバホ・ホワイト3 | 205 179 139 | #CDB38B | 赤3 | 205 0 0 | #CD0000 | ||
ナバホ・ホワイト4 | 139 121 94 | #8B795E | 赤4 | 139 0 0 | #8B0000 | ||
レモンシフォン1 | 255 250 205 | #FFFACD | ディープピンク1 | 255 20 147 | #FF1493 | ||
レモンシフォン2 | 238 233 191 | #EEE9BF | ディープピンク2 | 238 18 137 | #EE1289 | ||
レモンシフォン3 | 205 201 165 | #CDC9A5 | ディープピンク3 | 205 16 118 | #CD1076 | ||
レモンシフォン4 | 139 137 112 | #8B8970 | ディープピンク4 | 139 10 80 | #8B0A50 | ||
コーンシルク1 | 255 248 220 | #FFF8DC | ホットピンク1 | 255 110 180 | #FF6EB4 | ||
コーンシルク2 | 238 232 205 | #EEE8CD | ホットピンク2 | 238 106 167 | #EE6AA7 | ||
コーンシルク3 | 205 200 177 | #CDC8B1 | ホットピンク3 | 205 96 144 | #CD6090 | ||
コーンシルク4 | 139 136 120 | #8B8878 | ホットピンク4 | 139 58 98 | #8B3A62 | ||
アイボリー1 | 255 255 240 | #FFFFF0 | ピンク1 | 255 181 197 | #FFB5C5 | ||
アイボリー2 | 238 238 224 | #EEEEE0 | ピンク2 | 238 169 184 | #EEA9B8 | ||
アイボリー3 | 205 205 193 | #CDCDC1 | ピンク3 | 205 145 158 | #CD919E | ||
アイボリー4 | 139 139 131 | #8B8B83 | ピンク4 | 139 99 108 | #8B636C | ||
ハニーデュー1 | 240 255 240 | #F0FFF0 | ライトピンク1 | 255 174 185 | #FFAEB9 | ||
ハニーデュー2 | 224 238 224 | #E0EEE0 | ライトピンク2 | 238 162 173 | #EEA2AD | ||
ハニーデュー3 | 193 205 193 | #C1CDC1 | ライトピンク3 | 205 140 149 | #CD8C95 | ||
ハニーデュー4 | 131 139 131 | #838B83 | ライトピンク4 | 139 95 101 | #8B5F65 | ||
ラベンダーブラッシュ1 | 255 240 245 | #FFF0F5 | ペールバイオレットレッド1 | 255 130 171 | #FF82AB | ||
ラベンダーブラッシュ2 | 238 224 229 | #EEE0E5 | ペールバイオレットレッド2 | 238 121 159 | #EE799F | ||
ラベンダーブラッシュ3 | 205 193 197 | #CDC1C5 | ペールバイオレットレッド3 | 205 104 137 | #CD6889 | ||
ラベンダーブラッシュ4 | 139 131 134 | #8B8386 | ペールバイオレットレッド4 | 139 71 93 | #8B475D | ||
ミスティローズ1 | 255 228 225 | #FFE4E1 | マルーン1 | 255 52 179 | #FF34B3 | ||
ミスティローズ2 | 238 213 210 | #EED5D2 | マルーン2 | 238 48 167 | #EE30A7 | ||
ミスティローズ3 | 205 183 181 | #CDB7B5 | マルーン3 | 205 41 144 | #CD2990 | ||
ミスティローズ4 | 139 125 123 | #8B7D7B | マルーン4 | 139 28 98 | #8B1C62 | ||
アズール1 | 240 255 255 | #F0FFFF | バイオレットレッド1 | 255 62 150 | #FF3E96 | ||
アズール2 | 224 238 238 | #E0EEEE | バイオレットレッド2 | 238 58 140 | #EE3A8C | ||
アズール3 | 193 205 205 | #C1CDCD | バイオレットレッド3 | 205 50 120 | #CD3278 | ||
アズール4 | 131 139 139 | #838B8B | バイオレットレッド4 | 139 34 82 | #8B2252 | ||
スレートブルー1 | 131 111 255 | #836FFF | マゼンタ1 | 255 0 255 | #FF00FF | ||
スレートブルー2 | 122 103 238 | #7A67EE | マゼンタ2 | 238 0 238 | #EE00EE | ||
スレートブルー3 | 105 89 205 | #6959CD | マゼンタ3 | 205 0 205 | #CD00CD | ||
スレートブルー4 | 71 60 139 | #473C8B | マゼンタ4 | 139 0 139 | #8B008B | ||
ロイヤルブルー1 | 72 118 255 | #4876FF | 蘭1 | 255 131 250 | #FF83FA | ||
ロイヤルブルー2 | 67 110 238 | #436EEE | オーキッド2 | 238 122 233 | #EE7AE9 | ||
ロイヤルブルー3 | 58 95 205 | #3A5FCD | オーキッド3 | 205 105 201 | #CD69C9 | ||
ロイヤルブルー4 | 39 64 139 | #27408B | オーキッド4 | 139 71 137 | #8B4789 | ||
ブルー1 | 0 0 255 | #0000FF | プラム1 | 255 187 255 | #FFBBFF | ||
ブルー2 | 0 0 238 | #0000EE | プラム2 | 238 174 238 | #EEAEEEE | ||
ブルー3 | 0 0 205 | #0000CD | プラム3 | 205 150 205 | #CD96CD | ||
青4 | 0 0 139 | #00008B | プラム4 | 139 102 139 | #8B668B | ||
ドジャーブルー1 | 30 144 255 | #1E90FF | ミディアムオーキッド1 | 224 102 255 | #E066FF | ||
ドジャーブルー2 | 28 134 238 | #1C86EE | ミディアムオーキッド2 | 209 95 238 | #D15FEE | ||
ドジャーブルー3 | 24 116 205 | #1874CD | ミディアムオーキッド3 | 180 82 205 | #B452CD | ||
ドジャーブルー4 | 16 78 139 | #104E8B | ミディアムオーキッド4 | 122 55 139 | #7A378B | ||
スチールブルー1 | 99 184 255 | #63B8FF | ダークオーキッド1 | 191 62 255 | #BF3EFF | ||
スティールブルー2 | 92 172 238 | #5CACEE | ダークオーキッド2 | 178 58 238 | #B23AEE | ||
スチールブルー3 | 79 148 205 | #4F94CD | ダークオーキッド3 | 154 50 205 | #9A32CD | ||
スチールブルー4 | 54 100 139 | #36648B | ダークオーキッド4 | 104 34 139 | #68228B | ||
ディープスカイブルー1 | 0 191 255 | #00BFFF | 紫1 | 155 48 255 | #9B30FF | ||
ディープスカイブルー2 | 0 178 238 | #00B2EE | パープル2 | 145 44 238 | #912CEE | ||
ディープスカイブルー3 | 0 154 205 | #009ACD | 紫3 | 125 38 205 | #7D26CD | ||
ディープスカイブルー4 | 0 104 139 | #00688B | 紫4 | 85 26 139 | #551A8B | ||
スカイブルー1 | 135 206 255 | #87CEFF | ミディアムパープル1 | 171 130 255 | #AB82FF | ||
スカイブルー2 | 126 192 238 | #7EC0EE | ミディアムパープル2 | 159 121 238 | #9F79EE | ||
スカイブルー3 | 108 166 205 | #6CA6CD | ミディアムパープル3 | 137 104 205 | #8968CD | ||
スカイブルー4 | 74 112 139 | #4A708B | ミディアムパープル4 | 93 71 139 | #5D478B | ||
ライトスカイブルー1 | 176 226 255 | #B0E2FF | アザミ1 | 255 225 255 | #FFE1FF | ||
ライトスカイブルー2 | 164 211 238 | #A4D3EE | アザミ2 | 238 210 238 | #EED2EE | ||
ライトスカイブルー3 | 141 182 205 | #8DB6CD | アザミ3 | 205 181 205 | #CDB5CD | ||
ライトスカイブルー4 | 96 123 139 | #607B8B | アザミ4 | 139 123 139 | #8B7B8B | ||
スレートグレー1 | 198 226 255 | #C6E2FF | グレー11 | 28 28 28 | #1C1C1C | ||
スレートグレー2 | 185 211 238 | #B9D3EE | グレー21 | 54 54 54 | #363636 | ||
スレートグレー3 | 159 182 205 | #9FB6CD | グレー31 | 79 79 79 | #4F4F4F | ||
スレートグレー4 | 108 123 139 | #6C7B8B | グレー41 | 105 105 105 | #696969 | ||
ライトスチールブルー1 | 202 225 255 | #CAE1FF | グレー51 | 130 130 130 | #828282 | ||
ライトスチールブルー2 | 188 210 238 | #BCD2EE | グレー61 | 156 156 156 | #9C9C9C | ||
ライトスチールブルー3 | 162 181 205 | #A2B5CD | グレー71 | 181 181 181 | #B5B5B5 | ||
ライトスチールブルー4 | 110 123 139 | #6E7B8B | グレー81 | 207 207 207 | #CFCFCF | ||
ライトブルー1 | 191 239 255 | #BFFFFF | グレー91 | 232 232 232 | #E8E8E8 | ||
ライトブルー2 | 178 223 238 | #B2DFEE | 暗灰色 | 169 169 169 | #A9A9A9 | ||
ライトブルー3 | 154 192 205 | #9AC0CD | 濃紺 | 0 0 139 | #00008B | ||
ライトブルー4 | 104 131 139 | #68838B | ダークシアン | 0 139 139 | #008B8B | ||
ライトシアン1 | 224 255 255 | #E0FFFF | ダークマゼンタ | 139 0 139 | #8B008B | ||
ライトシアン2 | 209 238 238 | #D1EEEE | 暗赤色 | 139 0 0 | #8B0000 | ||
ライトシアン3 | 180 205 205 | #B4CDCD | ライトグリーン | 144 238 144 | #90EE90 | ||
ライトシアン4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
HEX16 色から RGB への変換は、オンライン RGB 色変換、HEX16 色から RGB への変換、16 進色、RGB、16 進色と RGB 相互変換、オンライン RGB 三原色、HEX16 色変換 rgb を提供します。