1
2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       4       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       4       3       3       0       3       3    2000    2000
2000    2000    2000       0       4       4       9      44      31       4       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       4       0      31     277     531      29       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       4       7       0       3      10       0       3    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       4       3       0       0       5       0       1    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       3       1       1    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       3       1       2       1       1    2000    2000
2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000  
2000    2000    2000       0       0       0       4       0       4       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       5      27      21       6       0       3       3    2000    2000
2000    2000    2000       0       3      31     274     316      25       1       1       1    2000    2000 
2000    2000    2000       0       0       4       5       4       6       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       1       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       1       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       1       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       3       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       4       0       3       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       3       3      64       6       0       3       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       3     473     374      30       9       1       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       4       3       4       2      10       3       2       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       1       1       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       1       1       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       2       1    2000    2000
2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       0       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       3       0       3       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       4      18      34       9       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       6     251     344      17       2       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       8       2       3       5       0       3       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       4       0       2       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       1       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000       0       0       0       0       0       1       0       0       0    2000    2000
2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000    2000

上記は現在MatLabで生成しているテーブルですが、保存しようとすると、このフォーマットで保持する必要があるときに、1つの長い文字列に貼り付けられます。また、この形式でカンマで区切る必要があります。

これは、保存するために使用しようとしているコードのスニペットです。

new_fname = ['star_chip' '_' date '.txt'];
path1 = '\\pfile01thn\bbruffey$\My Documents\IDLtoMatlab\star_chips\';
fid = fopen([path1 new_fname], 'w');
fprintf(fid,'%d',star_block);
fclose(fid);
4

3 に答える 3

2

これは、あなたが遊ぶための別の可能性です。これではカンマが入りません。本当に必要な場合は、後で機能させるようにします。

これは、保存するマトリックスに名前が付けられ、書き込み用に開いたファイルのファイル ID であると仮定してAfidます。

fid = fopen('filename path here', 'w');
for n = 1:size(A,1)
    fprintf(fid, '%5d', A(n,:))
    fprintf(fid, '\r\n')
end

コマンドの%5d'fprintf、符号付き整数のデータ タイプに対してフィールド幅 5 を指定します。d必要に応じて、 をiorに置き換えることができuます。 di同じですが。 u署名されていないだけです。必要に応じて使用できる修飾子は他にもたくさんあります。ヘルプ ファイルの関数を参照してください。

また、2fprintf行目はメモ帳で表示するときに使用します。キャリッジリターンと改行を追加して、次の行を下に移動し、メモ帳(キャリッジリターンが必要)内でも同様に行います。

それがいくつか役立つことを願っています!


私が考えたカンマを取得するためのやや厄介な(別のループ、 eww =P のように)方法。

fid = fopen('filename path here', 'w');
for n = 1:size(A,1)
    for m = 1:size(A,2)
        fprintf(fid, '%5d', A(n,m));
        fprintf(fid, ',');
    end
    fprintf(fid, '\r\n');
end

私はこのルートを使うのが好きというわけではありませんが、仕事はうまくいきます。が本当に大きい場合Aは、ここですべての要素を効果的に処理しています。


これはトールが残したコメントを反映しています。

fid = fopen('filename path here', 'w');
for n = 1:size(A,1)
    for m = 1:size(A,2)
        fprintf(fid, '%5d,', A(n,m));
    end
    fprintf(fid, '\r\n');
end
于 2012-07-31T17:55:52.007 に答える
1

dlmwrite代わりに関数を使用します。ASCIIテーブルとして保存する場合は、次を使用します。

dlmwrite(new_fname, int64(star_block), '\t')
于 2012-07-30T20:59:03.593 に答える
1

あなたは調べたいかもしれません

dlmwrite('output.txt', yourMatrix);

そしてそれは共犯者です:

yourMatrix = dlmread('input.txt')

当然のことながら、必要なオプションは他にもたくさんあります。help dlmwrite詳細については、またはを入力doc dlmwriteしてください。

于 2012-07-30T21:16:58.807 に答える