SSRSでこの種のレイアウトを行うことは可能ですか?
2012/11/01
-----------------------------
| Order # | Product | Qty |
-----------------------------
| | Mouse | 3 |
| 1 | Keyboard | 2 |
| | CPU | 5 |
-----------------------------
| | Mouse | 1 |
| 2 | Keyboard | 7 |
| | Lan Cable | 7 |
-----------------------------
2012/11/02
-----------------------------
| Order # | Product | Qty |
-----------------------------
| | Mouse | 2 |
| | Keyboard | 8 |
| 3 | Memory | 4 |
| | CPU | 2 |
| | Battery | 1 |
-----------------------------
私はそれを行うことができるプロパティを見つけようとしました、フィールドを上にドラッグしようとしましたが、役に立ちませんでした:-)