-1
data=read.csv("filelocation",header=T)

obs timedate   weight
504 2010-10-04 52495    
505 2010-10-01 53000    
506 2010-09-30 52916    
507 2010-09-29 52785    
508 2010-09-28 53348    
509 2010-09-27 52885    
510 2010-09-24 52174    
511 2010-09-23 51461    
512 2010-09-22 51286    
513 2010-09-21 50968    
514 2010-09-20 49250    

Rにいくつかのデータをロードしましたが、CSVファイルのデータは最新->古いものから整理されていて、最新->古いものに再配置したいと思います。それ、どうやったら出来るの?また、「日付」変数をフォーマットして、「重み」変数を区別/遅らせるために、ロードしているデータを時系列としてRが認識できるようにしましたが、運がありません。私は何が間違っているのですか?私は使用しています

timedate=as.Date(data$timedate,"%Y-%m-%d")

ありがとうございました!

4

2 に答える 2

2

どうぞ:

R> dat <- read.table(file=textConnection("obs     timedate   Weight
504 2010-10-04  52495   
505 2010-10-01  53000   
506 2010-09-30  52916   
507 2010-09-29  52785   
508 2010-09-28  53348   
509 2010-09-27  52885   
510 2010-09-24  52174   
511 2010-09-23  51461   
512 2010-09-22  51286   
513 2010-09-21  50968   
514 2010-09-20  49250"), header=TRUE)
+ + + + + + + + + + + 
R>

次に、日付をとして解析し、Date確認のために再表示します。

R> dat$timedate <- as.Date(as.character(dat$timedate))
dat
   obs   timedate  Weight
1  504 2010-10-04  52495
2  505 2010-10-01  53000
3  506 2010-09-30  52916
4  507 2010-09-29  52785
5  508 2010-09-28  53348
6  509 2010-09-27  52885
7  510 2010-09-24  52174
8  511 2010-09-23  51461
9  512 2010-09-22  51286
10 513 2010-09-21  50968
11 514 2010-09-20  49250
R>

そして、単に日付で並べ替えます。

R> dat[order(dat$timedate),]
   obs   timedate  Weight
11 514 2010-09-20  49250
10 513 2010-09-21  50968
9  512 2010-09-22  51286
8  511 2010-09-23  51461
7  510 2010-09-24  52174
6  509 2010-09-27  52885
5  508 2010-09-28  53348
4  507 2010-09-29  52785
3  506 2010-09-30  52916
2  505 2010-10-01  53000
1  504 2010-10-04  52495
R> 
于 2012-12-16T23:26:37.217 に答える
2

引数を使用してインポートtimedateするときに、列をとして設定することもできます。DatecolClasses

dat <- read.csv(
                "filelocation",
                header=TRUE,
                colClasses=c("numeric","Date","numeric")
               )

...そして@Dirkの提案に従って並べ替えます:

dat <- dat[order(dat$timedate),]
于 2012-12-16T23:33:26.257 に答える