私はデータを受け入れてサーバーに保存する小さなサーバープログラムにnet.Listen( "tcp"、addr)を使用しています。クライアント側にはc++プログラムがあり、(サーバープログラムに接続されている)ソケットに4096000バイトを書き込んだだけです。クライアント側の書き込みは1秒以内に終了します。接続net.ConnのRead()関数を使用する場合、読み取りは非常に遅くなります。
以下はRead()forループです:
// Handle the reads
var tbuf [81920]byte
for {
n, err := c.rwc.Read(tbuf[0:])
// Was there an error in reading ?
if err != nil {
log.Printf("Could not read packet : %s", err.Error())
break
}
log.Println(n)
}
return
c.rwcのタイプはnet.Connです。
上記のコードの出力は次のとおりです。
2012/12/29 13:45:12 16384
2012/12/29 13:45:12 16018
2012/12/29 13:45:12 16384
2012/12/29 13:45:12 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:13 16016
2012/12/29 13:45:13 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:14 16384
2012/12/29 13:45:14 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:15 16016
2012/12/29 13:45:15 16384
2012/12/29 13:45:16 16016
2012/12/29 13:45:16 16384
2012/12/29 13:45:16 16016
2012/12/29 13:45:16 16384
2012/12/29 13:45:16 16016
2012/12/29 13:45:16 16384
2012/12/29 13:45:16 16016
2012/12/29 13:45:16 16384
2012/12/29 13:45:16 16016
2012/12/29 13:45:18 16384
2012/12/29 13:45:18 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:19 16016
2012/12/29 13:45:19 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:20 16384
2012/12/29 13:45:20 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:21 16016
2012/12/29 13:45:21 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:22 16384
2012/12/29 13:45:22 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:23 16384
2012/12/29 13:45:23 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:24 16016
2012/12/29 13:45:24 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:25 16016
2012/12/29 13:45:25 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:26 16384
2012/12/29 13:45:26 16016
2012/12/29 13:45:27 16384
2012/12/29 13:45:27 16016
2012/12/29 13:45:27 16384
2012/12/29 13:45:27 16016
2012/12/29 13:45:27 16384
2012/12/29 13:45:27 16016
2012/12/29 13:45:27 16384
2012/12/29 13:45:27 16016
2012/12/29 13:45:27 16384
2012/12/29 13:45:28 16016
2012/12/29 13:45:28 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:29 16016
2012/12/29 13:45:29 16384
2012/12/29 13:45:30 16016
2012/12/29 13:45:30 16384
2012/12/29 13:45:30 16016
2012/12/29 13:45:30 16384
2012/12/29 13:45:30 16016
2012/12/29 13:45:30 16384
2012/12/29 13:45:30 16016
2012/12/29 13:45:30 16384
2012/12/29 13:45:30 16016
2012/12/29 13:45:31 16384
2012/12/29 13:45:31 16016
2012/12/29 13:45:31 16384
2012/12/29 13:45:31 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:32 16016
2012/12/29 13:45:32 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:33 16016
2012/12/29 13:45:33 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:34 16016
2012/12/29 13:45:34 16384
2012/12/29 13:45:35 16016
2012/12/29 13:45:35 16384
2012/12/29 13:45:35 16016
2012/12/29 13:45:35 16384
2012/12/29 13:45:35 16016
2012/12/29 13:45:35 16384
2012/12/29 13:45:35 16016
2012/12/29 13:45:36 16384
2012/12/29 13:45:36 16016
2012/12/29 13:45:36 16384
2012/12/29 13:45:36 16016
2012/12/29 13:45:37 16384
2012/12/29 13:45:37 16016
2012/12/29 13:45:37 16384
2012/12/29 13:45:37 16016
2012/12/29 13:45:37 16384
2012/12/29 13:45:37 16016
2012/12/29 13:45:37 16384
2012/12/29 13:45:37 16016
2012/12/29 13:45:37 16384
2012/12/29 13:45:37 16016
2012/12/29 13:45:37 4048
ご覧のとおり、読み取り操作は4096000バイトの読み取りに21〜25秒近くかかります。これは、サーバーとクライアントが同じコンピューター上にあるため、非常に低速です。読み取り操作が間違っていますか?なぜこんなに遅いのか理解できません。