0

DATETIME フィールドを含むレコードを含むテーブルがあります。時間分割 (午前 6 時) に基づくグループ番号を持つレコードを選択したいと考えています。

例: 月曜日の午前 6:00 より前のすべてのレコードの group_id は 1 です。それ以降、火曜日の午前 6:00 までの値は group_id が 2 になり、水曜日の午前 6:00 以降は group_id が 2 になります。 3など。

記録例:

========================================
|ID   |timestamp            |value     |
========================================
|0    |2012-03-00 18:20:00  |John      |
|1    |2012-03-01 02:44:00  |Sally     |
|2    |2012-03-01 03:12:00  |Mike      |
|3    |2012-03-01 08:51:00  |Art       |
|4    |2012-03-02 01:20:00  |Kate      |
|5    |2012-03-03 01:20:00  |Susan     |
|6    |2012-03-05 07:46:00  |Sam       |
========================================

ゴール:

===================================================
|ID   |timestamp            |value     |group_id  |
===================================================
|0    |2012-03-00 18:20:00  |John      |1         |
|1    |2012-03-01 02:44:00  |Sally     |1         |
|2    |2012-03-01 03:12:00  |Mike      |1         |
|3    |2012-03-01 08:51:00  |Art       |2         |
|4    |2012-03-02 01:20:00  |Kate      |2         |
|5    |2012-03-03 01:20:00  |Susan     |3         |
|6    |2012-03-05 07:46:00  |Sam       |4         |
===================================================

何か案は?

4

0 に答える 0