既存のマトリックスがあり、既存の値の一部をランダムな均一な方法で NA に置き換えたいと考えています。
以下を使用しようとしましたが、NA
予想どおり 452 ではなく、392 の値を に置き換えただけでした。私は何を間違っていますか?
N <- 452
ind1 <- (runif(N,2,length(macro_complet$Sod)))
macro_complet$Sod[ind1] <- NA
summary(macro_complet$Sod)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0.3222 0.9138 1.0790 1.1360 1.3010 2.8610 392.0000
私のデータは次のようになります
> str(macro_complet)
'data.frame': 1504 obs. of 26 variables:
$ Sod : num 8.6 13.1 12 13.8 12.9 10 7 14.8 11.3 4.9 ...
$ Azo : num 2 1.7 2.2 1.9 1.89 1.61 1.72 2.1 1.63 2 ...
$ Cal : num 26 28.1 24 28.5 24.5 24 17.4 26.6 24.8 10.5 ...
$ Bic : num 72 82 81 84 77 68 66 81 70 37.8 ...
$ DBO : num 3 2.2 3 2.7 3.3 3 3.2 2.9 2.8 2 ...
$ AzoK : num 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 ...
$ Orho : num 0.3 0.2 0.31 0.19 0.19 0.2 0.16 0.24 0.2 0.01 ...
$ Ammo : num 0.12 0.16 0.15 0.13 0.19 0.22 0.19 0.16 0.17 0.08 ...
$ Carb : num 0.3 0.3 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 ...
$ Ox : num 10.2 9.7 9.8 9.6 9.7 9.1 9.1 8.1 9.7 10.6 ...
$ Mag : num 5.5 6.5 6.3 7 6.4 5.1 6 6.7 5.7 2 ...
$ Nit : num 4.2 4.7 5.7 4.6 4.2 3.5 4.9 4.5 4.2 2.8 ...
$ Matsu : num 17 9 24 15 17 19 20 19 13 3.9 ...
$ Tp : num 10.5 9.7 11.9 12 12.9 11.2 12.8 13.7 11.5 10.6 ...
$ Co : num 3 3.45 3.3 3.54 2.7 2.7 3.3 3.49 2.8 1.8 ...
$ Ch : num 17 24 22 28 25 19 13 28 23 6.4 ...
$ Cu : num 25 15 20 20 15 20 15 15 20 15 ...
$ Po : num 3.5 3.8 4 3.6 3.8 3.7 3 4.2 3.7 0.4 ...
$ Ph : num 0.2 0.17 0.2 0.14 0.18 0.2 0.17 0.17 0.17 0.01 ...
$ Cnd : int 226 275 285 295 272 225 267 283 251 61 ...
$ Txs : num 93 88 89 86 87 88 84 80 91 94 ...
$ Niti : num 0.06 0.09 0.07 0.06 0.08 0.07 0.08 0.11 0.1 0.01 ...
$ Dt : num 9 9.7 9 10.2 8 8 7 9.4 8.5 3 ...
$ H : num 7.6 7.7 7.6 7.7 7.55 7.4 7.3 7.5 7.5 7.6 ...
$ Dco : int 17 12 15 13 15 20 16 14 12 7 ...
$ Sf : num 22 20.5 18 22.2 22.1 21 11.6 21.7 21.9 6.8 ...
また、単一の変数に対してのみこれを実行しようとしましたが、同じ結果が得られました。
を使用してデータフレームをマトリックスに変換しました
as.matrix(n1)
次に、1つの変数のみのいくつかの値を置き換えました
N <- 300
ind <- (runif(N,1,length(n1$Sodium)))
n1$Sodium[ind] <- NA
ただし、使用するsummary()
と、予想どおり 300 個ではなく、262 個の値のみが置換されていることがわかりました。私は何を間違っていますか?
summary(n1$Sodium)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. NA's
0.3222 0.8976 1.0790 1.1320 1.3010 2.8610 262.0000