0

これが取引です。私は2つのテーブルを持っています

tracks

+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| track_id     | int(11) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| artist_id    | int(11)          | YES  |     | NULL    |                |
| genre_id     | int(11)          | YES  |     | NULL    |                |
| track_artist | varchar(255)     | YES  |     | NULL    |                |
| track_title  | varchar(255)     | NO   |     | NULL    |                |
| track_lyric  | text             | YES  |     | NULL    |                |
| track_video  | varchar(255)     | YES  |     | NULL    |                |
| play_url     | varchar(255)     | YES  |     | NULL    |                |
| shares       | int(11)          | NO   |     | 0       |                |
| likes        | int(11)          | NO   |     | 0       |                |
| dislikes     | int(11)          | NO   |     | 0       |                |
| is_active    | enum('T','F')    | NO   |     | T       |                |
| created_at   | int(10)          | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

track_visits

+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| track_visit_id | int(11) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| track_id       | int(11)          | NO   | MUL | NULL    |                |
| ip_address     | varchar(255)     | NO   |     | NULL    |                |
| created_at     | int(10)          | YES  |     | NULL    |                |
+----------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

問題は、すべてのトラックと、特定のトラックごとに最大のアクセス数を持つ日付を選択するにはどうすればよいかということです。

よろしく

ナスコ

4

1 に答える 1