-3

次のレコードを持つテーブルがあります。

---------------------------------------------------------
|VoucherDetailId    | VoucherId |   AccountId | Amount  |
---------------------------------------------------------
|    2              |    1      |         2   |  -5000  |
|    3              |    2      |         2   |  2000   |
|    15             |    8      |         2   |  777    |
---------------------------------------------------------

以下の出力のクエリが必要です..

------------------------------------------
| AccountId | Debit  | Credit  | Balance |
------------------------------------------
|   2       |   0    | 5000    | (5000)  |
|   2       |  2000  |   0     | (3000)  |
|   2       |  777   |   0     | (2223)  |
------------------------------------------

前もって感謝します...

4

1 に答える 1