0

私は次の情報を持っていますが、日付なし(時間連続)の時間のみですが、日付基準ポイントがあります。

time T1 T2 T3 T4
---------------------------------------------------------------------
14:36:11.000 24 28 23 35
20:46:20.000 27 28 27 32
00:07:33.000 24 27 23 38
01:36:20.000 94 28 27 32
03:46:50.000 24 28 23 37
07:58:20.000 64 58 27 32
15:29:25.000 24 23 27 32
01:15:32.000 44 28 27 39

IF I の場合、最初の行の日時は「2013-06-03 14:36:11.000」です。そのデータを取得するにはどうすればよいですか:</p>

Datetime T1 T2 T3 T4
---------------------------------------------------------------------
2013-06-03 14:36:11.000 24 28 23 35
2013-06-03 20:46:20.000 27 28 27 32
2013-06-04 00:07:33.000 24 27 23 38
2013-06-04 01:36:20.000 94 28 27 32
2013-06-04 03:46:50.000 24 28 23 37
2013-06-04 07:58:20.000 64 58 27 32
2013-06-04 15:29:25.000 24 23 27 32
2013-06-05 01:15:32.000 44 28 27 39
4

2 に答える 2

4

このソリューションは MySql 用です:

SELECT (@var:=if(time(@var)<=b.time,timestamp(date(@var),b.time),
     timestamp(date(date_add(@var, interval 1 day)),b.time))) as Datetime , 
     b.T1,b.T2,b.T3,b.T4
FROM test.YOURTABLE b, (select @var:='2013-06-03 00:00:00') a
于 2013-06-04T04:25:55.677 に答える