誰かが累積合計とパーセンテージを取得するのを手伝ってくれますか? テーブル「機能」に3つのフィールドがあります
vertical|Defects(F)|Defects(NF)|
Billing | 193 |678
Provi |200 |906
Billing |232 |111
Analyt |67 |0
Provi |121 |690
最終出力を
Vertical|Total Defects|Cumulative Defects|Cumulative%
Billing |1214 | 1214 |37.96%
Provi |1917 | 3131 |97.90%
Analyt |67 | 3198 |100.00%
約 300 万行あり、データは日々増加し続けていることに注意してください。