0

私はshowoffデフォルトのレンダリングエンジン(私が信じているredcarpet)でプレゼンテーションに使用しています。

ただし、次のようなテーブルはレンダリングされません。

<!SLIDE>
# Augeas releases

+--------+----------+------------------------------------------------------------------+    
| 1.0.0  | dec 2012 | Debian unstable, Ubuntu raring (and Augeas PPA), RedHat 5 (EPEL) |    
| 0.10.0 | dec 2011 | Debian wheezy, Ubuntu precise/quantal                            |    
| 0.9.0  | jul 2011 | RedHat 6                                                         |    
| 0.8.1  | apr 2011 |                                                                  |    
| 0.8.0  | feb 2011 |                                                                  |    
| 0.7.4  | nov 2010 |                                                                  |    
| 0.7.3  | aug 2010 |                                                                  |    
| 0.7.2  | jun 2010 | Debian squeeze                                                   |    
| 0.7.1  | apr 2010 |                                                                  |    
| 0.7.0  | jan 2010 | Ubuntu lucid                                                     |    
+--------+----------+------------------------------------------------------------------+

何か不足していますか?

4

1 に答える 1

0

テーブルはそのように 配置する必要があります

dog | bird | cat
----|------|----
foo | foo  | foo
bar | bar  | bar
baz | baz  | baz
于 2013-06-14T13:37:57.377 に答える