5

id、emailFrom、emailToという3つの列を持つemailというテーブルがあります

--------------------------------------------------
| | ID | メール送信元 | EメールT0 |
--------------------------------------------------
| | 1 | あ | ビ |
--------------------------------------------------
| | 2 | ビ | あ |
--------------------------------------------------
| | 3 | あ | ビ |
--------------------------------------------------
| | 4 | シー | あ |
--------------------------------------------------
| | 5 | ビ | シー |
--------------------------------------------------
| | 6 | あ | シー |
--------------------------------------------------
| | 7 | あ | ビ |
--------------------------------------------------

今私の質問は、2人のクライアント間の最高の会話を見つける方法です

つまり、A が B にメールを送信し、B が A にメールを送信します。これは、会話回数が 2 であることを意味します

4

2 に答える 2