0

列がタブで区切られている emacs のデータ ファイルがありますが、デフォルトのタブ間隔 8 では一部の値に対して十分ではないため、レイアウトが適切な列ではありません。タブの間隔を 10 に変更するにはどうすればよいですか。個々の列に異なる間隔を設定することはできますか。

ファイルの最初の数行は次のとおりです。

CALL    CHAN    OUTPUT  INPUT   QTHR    LOCATION        NGR     REGION  CTCSS   KEEPER  Internet
GB3AA   23cm    1297     1291   IO81RO  Alveston,Avon   ST62608820      SW ENG  118.8   G4CJZ    
GB3AE   R50-1   50.72    51.22  IO71PR  Tenby   SN11900580      WALES   94.8    GW0WBQ   
GB3AG   RV58    145.725  145.125        IO86ON  Forfar  NO48904170      SCOT    94.8     GM1CMF Echolink
GB3AH   RB11    433.275  434.875        JO02KP  East Dereham    TF94300990      EAST ENG        94.8    G8PON    
        GB3AI   RV55    145.6875        145.0875        IO91QQ  Amersham        SU97089767      SW ENG  77      G0RDI   Echolink
GB3AL   RV59    145.7375        145.1375        IO91QP  Amersham        SU95709550      SW ENG  77      G0RDI    
GB3AM   R50-13  50.84    51.34  IO91QP  Amersham        SU95709550      SW ENG  77      G0RDI    
4

4 に答える 4

1

を使ってみてくださいses-mode

値をカット アンド ペーストして新しいファイル (例: temp.ses) に挿入する必要がありますが、これが完了すると、フィールド間を非常に簡単にナビゲートできるようになります。

于 2013-09-23T05:02:34.643 に答える
1

csv-modeGNU ELPA にあるを試してみてください。

于 2013-09-23T03:11:48.087 に答える
0

返信とコメントをくださった皆様、ありがとうございます。特に abo-abo のコメントが emacs の解決策に私を導いてくれたことに感謝します: 1) タブで区切られた列を持つ元のファイルをリロードします 2) コマンドを使用しorg-modeます 3) ファイル全体を選択します 4) コマンドを使用しますorg-table-convert-region5) これ望ましい結果が得られました:

| CALL  | CHAN   |   OUTPUT |    INPUT | QTHR   | LOCATION       | NGR        | REGION   | CTCSS | KEEPER | Internet |
| GB3AH | RB11   |  433.275 |  434.875 | JO02KP | East Dereham   | TF94300990 | EAST ENG |  94.8 | G8PON  |          |
| GB3AS | RV48   |    145.6 |      145 | IO84LS | Wigton,Cumbria | NY33724123 | N.ENG    |    77 | G4KFN  |          |
| GB3AG | RV58   |  145.725 |  145.125 | IO86ON | Forfar         | NO48904170 | SCOT     |  94.8 | GM1CMF | Echolink |
| GB3AY | RV52   |   145.65 |   145.05 | IO75OR | Dalry          | NS26605190 | SCOT     | 103.5 | GM3YKE |          |
| GB3BA | RB01   |  433.025 |  434.625 | IO87SC | Banchory       | NJ72150255 | SCOT     |    67 | GM1XEA |          |
| GB3BD | RB06   |   433.15 |   434.75 | IO92RA | Ampthill       | TL01303860 | SE ENG   |    77 | G8MGP  |          |
| GB3AA | 23cm   |     1297 |     1291 | IO81RO | Alveston,Avon  | ST62608820 | SW ENG   | 118.8 | G4CJZ  |          |
| GB3AI | RV55   | 145.6875 | 145.0875 | IO91QQ | Amersham       | SU97089767 | SW ENG   |    77 | G0RDI  | Echolink |
| GB3AL | RV59   | 145.7375 | 145.1375 | IO91QP | Amersham       | SU95709550 | SW ENG   |    77 | G0RDI  |          |
| GB3AM | R50-13 |    50.84 |    51.34 | IO91QP | Amersham       | SU95709550 | SW ENG   |    77 | G0RDI  |          |
于 2013-09-23T11:27:39.163 に答える