各プロジェクトで最も多くの時間を費やした従業員を選択しようとしていますが、各プロジェクト ID の最初の属性を選択しているだけです。
割り当て表:
+-----------+----------------+-------------+
| ProjectID | EmployeeNumber | HoursWorked |
+-----------+----------------+-------------+
| 1000 | 1 | 30.00 |
| 1000 | 8 | 75.00 |
| 1000 | 10 | 55.00 |
| 1100 | 4 | 40.00 |
| 1100 | 6 | 45.00 |
| 1200 | 1 | 25.00 |
| 1200 | 2 | 20.00 |
| 1200 | 4 | 45.00 |
| 1200 | 5 | 40.00 |
| 1300 | 1 | 35.00 |
| 1300 | 8 | 80.00 |
| 1300 | 10 | 50.00 |
| 1400 | 4 | 15.00 |
| 1400 | 5 | 10.00 |
| 1400 | 6 | 27.50 |
+-----------+----------------+-------------+
そして、各プロジェクトで最も多くの時間を費やした従業員を表示するビュー テーブル:
+----------------+-------+-----------+
| EmployeeNumber | MAX | ProjectID |
+----------------+-------+-----------+
| 1 | 75.00 | 1000 |
| 4 | 45.00 | 1100 |
| 4 | 45.00 | 1200 |
| 1 | 80.00 | 1300 |
| 4 | 27.50 | 1400 |
+----------------+-------+-----------+
従業員番号が 8、6、4、8、6 ではなく 1、4、4、1、4 と表示されている理由について何か考えはありますか?