0

次のような値を持つデータ列があります。

表1

ID|GROUPNAME         |MEMBER  
1|GRP1_ML_Unit1_Role1|GRP=User1,DC=com;GRP=User2,DC=com  
2|GRP2_ML_Unit2_Role2|GRP=User3,DC=com;GRP=User4,DC=com;GRP=User5,DC=com  
3|GRP3_ML_Unit3_Role3|GRP=User6,DC=com;GRP=User7,DC=com;GRP=User8,DC=com;GRP=User8,DC=com

期待される出力

ID|GRP1 |GRP2|GRP3 |GRP4 |MEM1            |MEM2            |MEM3            |MEM4|MEM5|  
1 |GRP1 |ML  |Unit1|Role1|GRP=User1,DC=com|GRP=User2,DC=com|                |    |  
2 |GRP2 |ML  |Unit2|Role2|GRP=User3,DC=com|GRP=User4,DC=com|GRP=User5,DC=com|    |  
3 |GRP3 |ML |Unit3|Role3|GRP=User6,DC=com|GRP=User7,DC=com|GRP=User8,DC=com|GRP=User8,DC=com    |  

ありがとう、リル

4

1 に答える 1