私はcsvとして購入データを持っています。
| Name | Sex | Week
|------------|-------------|--------------
| Apple | F | Mon
| Orange | F | Tue
| Apple | M | Fri ...
| Grape | M | Mon
変換されたcsvが欲しい...
| Name:Apple | Name:Orange | Name:Grape | Sex:F | Sex:M | Week:Mon | Week:Tue |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ...
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RまたはPythonには良い変換方法がありますか? ありがとう。