1

oracle hotspot jdk 1.7.0_7 で tomcat 7.0.32 を実行すると、この独特の出力が得られます。

メモリリークを特定したかったので、実行しましjstat -gc -t 2000た。最初はすべてが合理的に見えます。2秒ごとに新しい行を取得します。ただし、ある時点で、タイムスタンプ列がおかしくなり始めます。1 秒後、5 秒後、2、7 の順に戻り、タイムスタンプ 518058.9 に到達すると、最終的に「ねじ込みました。十分なデータが得られました。作業を進めてください。もう終わりです」と表示されます。

おかしい?なぜこれが起こるのですか?インスタンスの再起動を余儀なくされました。

データベース エラーが発生し、c3p0DEADLOCK を鳴らしていた可能性がありますが、これにより jvm が gc 使用率を報告するのを止めるべきではありませんか? 右?実際には、報告を止めるのではなく、タイムスタンプを増やすのをやめるだけです。

jstat 出力:

Timestamp        S0C    S1C    S0U    S1U      EC       EU        OC         OU       PC     PU    YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
   259712.9 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160309.1  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
   259715.1 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160319.3  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
   259717.1 11584.0 15424.0 9560.8  0.0   285056.0 160334.9  470016.0   163917.6  142912.0 123577.1   1494  123.712  17     31.547  155.259
....
   518016.3 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518018.0 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518023.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518025.8 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518026.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518029.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518031.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518034.2 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518036.4 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518037.3 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433482.6  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518040.8 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433502.5  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518043.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433536.3  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518045.7 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433631.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518050.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433685.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518054.4 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433766.8  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518056.1 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433844.9  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518057.6 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
   518058.9 21696.0 22080.0  0.0   15712.7 592064.0 433920.0  527296.0   495141.6  140224.0 126562.4   1811  185.571  18     50.010  235.581
....
4

0 に答える 0