-1

Ripe RIR から最新の委任ファイルをダウンロードしました。 委任されたファイルは熟し ています 次のような行があります。

ripencc|AT|ipv4|194.246.96.0|256|19970714|assigned
ripencc|CH|ipv4|194.246.97.0|256|20040211|assigned
ripencc|PL|ipv4|194.246.98.0|256|20040211|assigned
ripencc|UA|ipv4|194.246.99.0|256|20040211|assigned
ripencc|FR|ipv4|194.246.101.0|256|20040211|assigned
ripencc|HU|ipv4|194.246.102.0|256|20040212|assigned
ripencc|UA|ipv4|194.246.104.0|512|20040202|assigned
ripencc|PL|ipv4|194.246.106.0|512|20040202|assigned
ripencc|GB|ipv4|194.246.108.0|512|20080415|assigned
ripencc|BG|ipv4|194.246.110.0|512|20040204|assigned
ripencc|RU|ipv4|194.246.112.0|512|20040204|assigned
ripencc|RU|ipv4|194.246.114.0|512|20090929|assigned
ripencc|UA|ipv4|194.246.116.0|512|20040206|assigned
ripencc|CH|ipv4|194.246.118.0|512|20040209|assigned

またはアフリカから:

afrinic|ZA|ipv4|41.0.0.0|2097152|20071126|allocated|F364712F
afrinic|EG|ipv4|41.32.0.0|1048576|20091105|allocated|F36B49FA

IP アドレス プールのサイズを知るにはどうすればよいですか。開始と終了の IP アドレスを意味しますか? また、値が割り当てられているプールのみが使用されていますか?

どうもありがとう!

4

1 に答える 1