私は、<table>
それぞれがグループ識別子を含む と、その特定のグループの多くの詳細を含む追加を含む<tr>
で構成される を持っています。私の問題は、テーブルが印刷され、メイン テーブルの行が不可避的に分割されると、次のページに空の [グループ名] 列が表示されることです。そのようです...<td>
<td colspan="3">
<table>
#####################################################################
|Group Name| Detail 1 | Detail 2 | Detail 3 |
#####################################################################
| Name 1 |Detail 1.A |Detail 2.A |Detail 3.A |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.B |Detail 2.B |Detail 3.B |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.C |Detail 2.C |Detail 3.C |
| |_________________|_________________|____________________|
#####################################################################
|Group Name| Detail 1 | Detail 2 | Detail 3 |
#####################################################################
| |Detail 1.D |Detail 2.D |Detail 3.D |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.E |Detail 2.E |Detail 3.E |
|__________|_________________|_________________|____________________|
| Name 2 |Detail 1.A |Detail 2.A |Detail 3.A |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.B |Detail 2.B |Detail 3.B |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.C |Detail 2.C |Detail 3.C |
| |_________________|_________________|____________________|
「グループ名」行の値を改ページ後に繰り返す方法はありますか?
#####################################################################
|Group Name| Detail 1 | Detail 2 | Detail 3 |
#####################################################################
| Name 1 |Detail 1.A |Detail 2.A |Detail 3.A |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.B |Detail 2.B |Detail 3.B |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.C |Detail 2.C |Detail 3.C |
| |_________________|_________________|____________________|
#####################################################################
|Group Name| Detail 1 | Detail 2 | Detail 3 |
#####################################################################
| Name 1 |Detail 1.D |Detail 2.D |Detail 3.D |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.E |Detail 2.E |Detail 3.E |
|__________|_________________|_________________|____________________|
| Name 2 |Detail 1.A |Detail 2.A |Detail 3.A |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.B |Detail 2.B |Detail 3.B |
| |_________________|_________________|____________________|
| |Detail 1.C |Detail 2.C |Detail 3.C |
| |_________________|_________________|____________________|
前もって感謝します!!
編集
メインテーブルが「やむを得ず分割されている」と言うとき、1ページに含めることができないほど多くの詳細を持つグループがあることを意味します。そのため、これらのグループがページの最初の行になったとしても、追加のページにまたがり、[グループ名] 列が分割されます。