5

Djangoでバックエンドに依存しない辞書カーソルを取得する方法はありますか?これは、タプルではなくdictであるカーソルになります。私が取り組んでいる学校のプロジェクトでは、Oracleを使用せざるを得ません。

PythonのMySQLDbモジュールでは、DictCursorと呼ばれます。

WoLpHの刺激的な提案で、私は非常に近いことを知っています。

def dict_cursor(cursor):
    for row in cursor:
        yield dict(zip(cursor.description, row))

結果として使用される各行カーソルを繰り返して印刷すると、次のようになります。

(482072, 602592, 1)
(656680, 820855, 2)
(574968, 718712, 4)
(557532, 696918, 3))

しかし、dict_cursorを使用すると、次のようになります。

{('NET_SPENT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 482072, ('LOT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 12, 22, 11, 0, 0): 1, ('NET_COLLECTED', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 602592}
{('NET_SPENT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 656680, ('LOT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 12, 22, 11, 0, 0): 2, ('NET_COLLECTED', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 820855}
{('NET_SPENT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 574968, ('LOT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 12, 22, 11, 0, 0): 4, ('NET_COLLECTED', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 718712}
{('NET_SPENT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 557532, ('LOT', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 12, 22, 11, 0, 0): 3, ('NET_COLLECTED', <type 'cx_Oracle.NUMBER'>, 127, 22, 0, 0, 1): 696918}

「NETSPENT」などのキーのみを使用したい。

もう少し洗練した後、これはうまくいくようです:

def dict_cursor(cursor):
    for row in cursor:
        out = {}
        for i,col in enumerate(cursor.description):
            out[col[0]] = row[i]
        yield out

-

{'NET_COLLECTED': 602592, 'NET_SPENT': 482072, 'LOT': 1}
{'NET_COLLECTED': 820855, 'NET_SPENT': 656680, 'LOT': 2}
{'NET_COLLECTED': 718712, 'NET_SPENT': 574968, 'LOT': 4}
{'NET_COLLECTED': 696918, 'NET_SPENT': 557532, 'LOT': 3}
4

1 に答える 1

7

あなたはそれを数行で書くことができます:)

def dict_cursor(cursor):
    description = [x[0] for x in cursor.description]
    for row in cursor:
        yield dict(zip(description, row))

または、本当にスペースを節約したい場合:

simplify_description = lambda cursor: [x[0] for x in cursor.description]
dict_cursor = lambda c, d: dict(zip(d, r) for r in c))
于 2010-04-20T22:45:55.950 に答える