次のスキーマがあります。
テーブルの投票
+------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| id | int(10) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| aid | varchar(10) | NO | | | |
| ip | varchar(100) | NO | | | |
| host | varchar(200) | NO | | | |
| timestamp | varchar(20) | NO | | 0000-00-00 00:00:00 | |
| user | tinytext | NO | | NULL | |
| userid | int(10) | NO | | 0 | |
+------------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
ここでは、過去 7 日間の 1 日の各援助の数を取得したいと考えています。援助に対する投票がなかった日付は「0」です。タイムスタンプは、ここでは UNIX タイムスタンプです。
どんな助けでも大歓迎です。