0

オラクル DB: SQL_FIDDLE

それはカウントと週の始まりについてです:

Table_1 に計画とその開始日を示します。

表 2 には、表 1 の期間と対応する計画がリストされています。

選択

select 
t2.PERIOD
 ,'WEEK_NUMBER ' || to_char(t1.START_DATE +((t2.PERIOD-1) * 7), 'iw') Week
,to_char(t1.START_DATE + ((t2.PERIOD-1) * 7), 'YYYY-MM-DD') Period_Start
from TABLE_1 t1
join
TABLE_2 t2
on t1.PLAN = t2.PLAN

以下を出力します。

+--------+----------------+--------------+
| PERIOD |      WEEK      | PERIOD_START |
+--------+----------------+--------------+
|      1 | WEEK_NUMBER 18 | 2020-05-01   |
|      2 | WEEK_NUMBER 19 | 2020-05-08   |
|      3 | WEEK_NUMBER 20 | 2020-05-15   |
|      4 | WEEK_NUMBER 21 | 2020-05-22   |
|      5 | WEEK_NUMBER 22 | 2020-05-29   |
|      6 | WEEK_NUMBER 23 | 2020-06-05   |
|      7 | WEEK_NUMBER 24 | 2020-06-12   |
|      8 | WEEK_NUMBER 25 | 2020-06-19   |
+--------+----------------+--------------+

質問: 1 か月の休憩がある期間を除いて、各期間は 7 日である必要があります。期間に月の休憩が含まれる場合は、その月の最終日に移動し、残りは翌月の新しい期間として継続する必要があります。週番号と期間番号を調整する必要があります。

例:

+--------+----------------+--------------+
| PERIOD |      WEEK      | PERIOD_START |
+--------+----------------+--------------+
|      1 | WEEK_NUMBER 18 | 2020-05-01   |
|      2 | WEEK_NUMBER 19 | 2020-05-08   |
|      3 | WEEK_NUMBER 20 | 2020-05-15   |
|      4 | WEEK_NUMBER 21 | 2020-05-22   |
|      5 | WEEK_NUMBER 22 | 2020-05-29   |< --- period part before new month
|      6 | WEEK_NUMBER 23 | 2020-06-01   |< --- period part after new month
|      7 | WEEK_NUMBER 23 | 2020-06-05   |
|      8 | WEEK_NUMBER 24 | 2020-06-12   |
|      9 | WEEK_NUMBER 25 | 2020-06-19   |
+--------+----------------+--------------+

ここで推奨される手順はどれですか?

私は別のSQL_FIDDLEを adional ピリオドで追加しました:

+--------+----------------+--------------+
| PERIOD |      WEEK      | PERIOD_START |
+--------+----------------+--------------+
|      1 | WEEK_NUMBER 23 | 2020-06-01   |
|      2 | WEEK_NUMBER 24 | 2020-06-08   |
|      3 | WEEK_NUMBER 25 | 2020-06-15   |
|      4 | WEEK_NUMBER 26 | 2020-06-22   |
|      5 | WEEK_NUMBER 22 | 2020-05-29   |< --- period part before new month
|      6 | WEEK_NUMBER 23 | 2020-06-01   |< --- period part after new month (Week_Number has changed)
|      6 | WEEK_NUMBER 28 | 2020-07-06   |
|      7 | WEEK_NUMBER 29 | 2020-07-13   |
|      8 | WEEK_NUMBER 30 | 2020-07-20   |
|      9 | WEEK_NUMBER 31 | 2020-07-27   |< --- period part before new month
|     10 | WEEK_NUMBER 31 | 2020-08-01   |< --- period part afternew month (Week_Number has not changed)
|     11 | WEEK_NUMBER 32 | 2020-08-03   |
|     12 | WEEK_NUMBER 33 | 2020-08-10   |
|     13 | WEEK_NUMBER 34 | 2020-08-17   |
|     14 | WEEK_NUMBER 35 | 2020-08-24   |
|     15 | WEEK_NUMBER 36 | 2020-08-31   |< --- period part before new month
|     16 | WEEK_NUMBER 36 | 2020-09-01   |< --- period part before new month (Week_Number has not changed)
|     15 | WEEK_NUMBER 37 | 2020-09-07   | 
|     16 | WEEK_NUMBER 38 | 2020-09-14   |
+--------+----------------+--------------+
4

1 に答える 1