以下のような行の束を受け取っています
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 <a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a> 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
ご覧のとおり、すべての行で、以下に示すように HTML タグで囲まれた値を受け取っています。
<a href="/cgi-bin/recon_detail?rectent=AAUUM&benificary=ARRTC&period=2011/02&svctype=Voice">AAUUM_ARRTC_0211_TBT</a>
私は実際にこれらの html タグを取り除き、そのすべての値をこれらの html タグ内に隠されている実際の値 ( AAUUM_ARRTC_0211_TBT ) に置き換えたいと考えています。
したがって、処理後、上記のデータは次のようになる必要があります。
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
2011/02 ARRTC AAUUMCO ZZITNWMOBILE COMMUNICATIONS CENTER ARRTC-AAUUM-TBT-2011-02 0.00 AAUUM_ARRTC_0211_TBT 18.03 18.03 EUR 1.14977 20.73 20.73
Lua パターンを使用してこのタスクを達成する必要があります。誰でも私を助けて、彼らの経験を共有できますか?
ありがとう