問題タブ [qbo3]
For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.
qbo3 - qbo3 Batch Import がスプレッドシートの一部の行を無視する
qbo3 Batch Import を使用して、列挙を含むスプレッドシートを次の行に沿ってアップロードしています。
クラス名 | 手術 | オブジェクトステータス | 物体 |
---|---|---|---|
オブジェクトステータス | 保存 | オプション A | 解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | オプション B | 解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | オプション C | 解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 1 | 解決策.オプション A |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 2 | 解決策.オプション B |
ImportFileQueue.Object
これにより、列がに設定されるのではなく、誤ってResolution
(またはResolution.Option A
) に設定ObjectStatus.Object
されResolution
ます。
バッチエンジンのドキュメントObject
を確認し、列を次のように変更してこの問題を修正しました。
クラス名 | 手術 | オブジェクトステータス | パラメーター |
---|---|---|---|
オブジェクトステータス | 保存 | オプション A | オブジェクト=解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | オプション B | オブジェクト=解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | オプション C | オブジェクト=解像度 |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 1 | オブジェクト=解像度.オプション A |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 2 | オブジェクト=解像度.オプション A |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 1 | オブジェクト=解像度.オプション B |
オブジェクトステータス | 保存 | サブオプション 2 | オブジェクト=解像度.オプション B |
Object
これはテーブルに正常にバインドされましたObjectStatus
が、何らかの理由で、2 つのSubOption
行がインポートによって無視されました。
これを修正するにはどうすればよいですか?