基本的にピボットテーブルを使いたいのですが、正しく表示されません。
私が持っていると言う
+---------+---+-----+
| A | B | C |
+-+---------+---+-----+
|1| Date |Qty|Title|
+-+---------+---+-----+
|2|4/01/2013|10 |Foo |
+-+---------+---+-----+
|3|4/01/2013|20 |Foo |
+-+---------+---+-----+
|4|4/01/2013|5 |Bar |
+-+---------+---+-----+
|5|4/01/2013|5 |Test1|
+-+---------+---+-----+
|6|4/01/2013|15 |Test2|
+-+---------+---+-----+
私は達成する必要があります:
+---------+---+-----+
| A | B | C |
+-+---------+---+-----+
|1| Date |Qty|Title|
+-+---------+---+-----+
|2|4/01/2013|30 |Foo |
+-+---------+---+-----+
|3|4/01/2013|5 |Bar |
+-+---------+---+-----+
|4|4/01/2013|5 |Test1|
+-+---------+---+-----+
|5|4/01/2013|15 |Test2|
+-+---------+---+-----+
ピボットテーブルの問題は、次のようになりたいという事実を修正できないように見えることです。
+---------+---+-----+
| A | B | C |
+-+---------+---+-----+
|1| Date |Qty|Title|
+-+---------+---+-----+
|2|4/01/2013|30 |Foo |
+-+---------+---+-----+
|3| |5 |Bar |
+-+---------+---+-----+
|4| | |Test1|
+-+---------+---+-----+
|5| |15 |Test2|
+-+---------+---+-----+
そして、これはスクリプトにインポートされているため、私には制御できません。さまざまな理由で各行を使用するため、すべての行にすべての情報が必要です。