エントリを含む次のテーブルがあります
+--------------------------------------------+----------+
| menu_entry | position |
+--------------------------------------------+----------+
| ADMINISTRATION::USERMANAGEMENT::USER | 2 |
| DEMO::CHART::EXAMPLE | 1 |
| PROJMGMT::PROJSTRG::LOP | 2 |
| ADMINISTRATION::USERMANAGEMENT::RIGHTSMMGT | 1 |
| PROJMGMT::PROJSTRG::MEETINGS | 1 |
| DEMO::GRID::CELLEDIT | 1 |
| DEMO::GRID::ROWEDIT | 3 |
| DEMO::DATAMGMT::GROUPING | 1 |
| DEVELOPER::APPS::ADDAPP | 2 |
| DEVELOPER::APPS::APPTEST | 1 |
| DEMO::GRID::LOCKINGDEMO | 4 |
| DEMO::GRID::FILTERDEMO | 2 |
+--------------------------------------------+----------+
1位、2位で順位をつけたいですmenu_entry
。私は次のステートメントでそれを行います
select menu_entry,position from app_names order by menu_entry, position;
ただし、位置ではなく、menu_entry でのみ並べ替えます。これが私の声明のリターンです:
+--------------------------------------------+----------+
| menu_entry | position |
+--------------------------------------------+----------+
| ADMINISTRATION::USERMANAGEMENT::RIGHTSMMGT | 1 |
| ADMINISTRATION::USERMANAGEMENT::USER | 2 |
| DEMO::CHART::EXAMPLE | 1 |
| DEMO::DATAMGMT::GROUPING | 1 |
| DEMO::GRID::CELLEDIT | 1 |
| DEMO::GRID::FILTERDEMO | 2 |
| DEMO::GRID::LOCKINGDEMO | 4 |
| DEMO::GRID::ROWEDIT | 3 |
| DEVELOPER::APPS::ADDAPP | 2 |
| DEVELOPER::APPS::APPTEST | 1 |
| PROJMGMT::PROJSTRG::LOP | 2 |
| PROJMGMT::PROJSTRG::MEETINGS | 1 |
+--------------------------------------------+----------+
ご覧のとおり、DEMO::GRID::... は正しくソートされていません。