0

対応する MTL といくつかの PNG テクスチャと共に OBJ ファイルがあります。私はそれを開くためにmeshlabを使用しています。free3d からダウンロードしたこのメッシュ ファイルは、MTL でテクスチャ PNG ファイルを指定していません。だから私はこのように自分でそれを追加しました:

map_Kd [texture_file_name.png]

テクスチャが複数あるのでmap_Kd、2箇所に2本の線を追加しました。ただし、2 つのコマンドのうちの 1 つ (どちらか) のみを使用するとmap_Kd、meshlab はファイルを問題なく開くことがわかりました。しかし、2 つ同時に使用すると、meshlab が起動時にクラッシュします。

ターミナルで実行してみましたが、次のように表示されます。

  • 正しく開いた (1 つだけmap_Kd):
user@computer:~/data/Bikes2/obj_with_text/3/OBJ$ meshlab Sepeda\ Facific\ Invert.obj 
Qt: Session management error: Could not open network socket
Current Plugins Dir is: /snap/meshlab/36/usr/lib/meshlab/plugins 
Shader directory found '/snap/meshlab/36/usr/share/meshlab/shaders', and it contains 19 gdp files
Mesh is Polygonal!
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
LOG: 0 Opened mesh Sepeda Facific Invert.obj in 519 msec
LOG: 0 All files opened in 521 msec
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
  • 起動時にクラッシュする (2 つのmap_Kdコマンド):
user@computer:~/data/Bikes2/obj_with_text/3/OBJ$ meshlab Sepeda\ Facific\ Invert.obj 
Qt: Session management error: Could not open network socket
Current Plugins Dir is: /snap/meshlab/36/usr/lib/meshlab/plugins 
Shader directory found '/snap/meshlab/36/usr/share/meshlab/shaders', and it contains 19 gdp files
Mesh is Polygonal!
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
Segmentation fault (core dumped)

誰かが理由を知っていますか?それはmeshlabのバグですか、それとも何か間違っていますか?

問題があれば、UbuntuソフトウェアセンターからインストールされたMeshlab_64bit_fp v2020.12でUbuntu20.04を使用しています。


更新 1: Windows 10 上の Meshlab_64bit_fp v2020.03 は同じように動作します。


更新 2:

再現できるようにするために、MTL ファイルを以下に掲載します。追加した 2 つのmap_Kdコマンドは、それぞれ 184 行目 ( の下newmtl col_rangka_wadah_perr) と最後の行にあります。

# Blender MTL File: 'Sepeda Facific Invert.blend'
# Material Count: 29

newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.002
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.003
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.004
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.005
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.006
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Material.007
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl None
Ns 0.000000
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.800000 0.800000 0.800000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl ban_luar.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.064007 0.064007 0.064007
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_ban
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_casing_hp
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_jari2
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_lantai
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_master_btl
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_pegangan_stank
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_pelek
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl col_rangka_per_sepeda
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2


newmtl col_rangka_wadah_perr
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
#map_Kd uv_rangka.png

newmtl col_uv_btl
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl dominan.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl gear.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl guma.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.301176 0.301176 0.301176
Ks 0.447059 0.447059 0.447059
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl skp_front_defaul.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.447059 0.447059 0.447059
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl steel_whiter.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.589804 0.589804 0.589804
Ks 0.447059 0.447059 0.447059
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl uv_ban_kanan
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl uv_ban_kiri
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl uv_hp
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl uv_pelek_kanan
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl uv_pelek_kiri
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd uv_pelek_kiri.png
4

1 に答える 1