0

特定のパフォーマンス指標をポートフォリオ管理ソフトウェアに組み込みたいと考えています。このメトリックは、私が測定できるものでなければなりません

「選択した資産からの潜在的な利益のうち、選択したポートフォリオの構成によってどれだけ獲得されたか」.

2017 年 10 月から 2018 年 3 月までの主要指標を含むポートフォリオのパフォーマンスを報告する次の表を検討してください。

netpeq : 期間中に得られた純 $ 利益 aroc : 期間の資産価格の年率変化率 cagr : 期間中
ポートフォリオの複合年率成長率

cagr (または netpeq) と aroc の間の相違にペナルティを課すメトリックが必要です。つまり、ポジティブなアロクは、これらの資産が(BA、MSFT、CSCOのように)成長をもたらした可能性があるが、ポートフォリオマネージャーはこれらから利益を上げることができなかったか、損失さえしたと言っています。

ポートフォリオ マネージャーが a を獲得できなかった範囲を測定したいと思い
ます。ポートフォリオ内の各資産による成長の可能性
b. ポートフォリオ全体としての全体的な成長の可能性。

+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | 名前 | ネットペック| 描く | アロア | カグル | シャープ | 右辺値 | アロック |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | 学士 | -555.71 | 3439.15 | -36.54 | -1.25 | -0.17 | 0.42 | 64.58 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | DWDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.18 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | 猫 | 猫 | -447.66 | 1361.54 | -74.36 | -1.01 | -0.66 | -0.17 | 39.91 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | WMT | 363.25 | 448.09 | 183.34 | 0.82 | 1.1 | 0.66 | 4.73 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | UTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.96 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | NKE | 690.34 | 498.24 | 313.36 | 1.57 | 1.21 | 0.84 | 67.19 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | VZ | -76 | 76 | -226.16 | -0.17 | -2.18 | -0.63 | 4.73 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | XOM | -272.87 | 555.36 | -111.12 | -0.62 | -0.65 | -0.46 | -18.69 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | GE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.61 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | MCD | 1025.63 | 731.44 | 317.12 | 2.33 | 1.09 | 0.64 | -6.02 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | CSCO | -313.88 | 313.88 | -226.16 | -0.71 | -1.81 | -0.39 | 75.23 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | JPM | 961.69 | 267.33 | 813.59 | 2.19 | 1.72 | 0.86 | 45.46 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | V | 3261.55 | 1969.88 | 374.46 | 7.53 | 1.76 | 0.9 | 31.18 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | GS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.24 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | HD | HD | -32.32 | 960.59 | -7.61 | -0.07 | -0.06 | 0.09 | 20 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | PFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | コ | コ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.66 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | うーん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | ディス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | CVX | 357.2 | 1415.09 | 57.09 | 0.81 | 0.37 | 0.33 | -5.8 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | INTC | 1632.52 | 599.42 | 615.95 | 3.73 | 1.4 | 0.63 | 67.32 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | PG | -197.12 | 314.7 | -141.66 | -0.45 | -1.25 | -0.72 | -32.05 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | TRV | -348.86 | 348.86 | -226.16 | -0.79 | -1.55 | -0.79 | 26.49 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | マイクロソフト | -205.86 | 680.29 | -68.44 | -0.46 | -0.42 | 0.25 | 47.6 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | AAPL | AAPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.32 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | JNJ | 17.55 | 64.8 | 61.25 | 0.04 | 0.33 | 0.43 | -7.55 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | AXP | -1366.89 | 1492.43 | -207.14 | -3.06 | -1.69 | -0.77 | 5.65 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | IBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.59 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | 国連 | 877.04 | 676.82 | 293.06 | 1.99 | 1.13 | 0.79 | 39.98 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | MRK| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.88 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
| | 実行ポート | 5369.6 | 10091.44 | 120.34 | 12.56 | 0.65 | 0.73 | -1 |
+---------+----------+----------+---------+------- +--------+--------+--------+
4

1 に答える 1